 Rio Ave
Rio Ave							| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 32 |  Matheus Teixeira | 26 | -- | |
| ARQ | 1 |  K. Chamorro | 25 | 187 cm | |
| ARQ | 18 |  Jhonatan | 34 | 189 cm | |
| ARQ |  A. Sina | 21 | 188 cm | ||
| DEF | 14 |  J. Brabec | 33 | 186 cm | |
| DEF | 4 |  Patrick William | 28 | 185 cm | |
| DEF |  O. Richards | 27 | 174 cm | ||
| DEF | 54 |  G. Liavas | 24 | -- | |
| DEF | 2 |  J. Panzo | 25 | 185 cm | |
| DEF | 74 |  A. Ntoi | 22 | -- | |
| DEF | 32 |  N. Abbey | 22 | -- | |
| DEF |  J. Lomboto | 23 | 191 cm | ||
| DEF | 3 |  N. Athanasiou | 24 | -- | |
| DEF | 20 |  João Pedro | 22 | 184 cm | |
| DEF | 20 |  João Tomé | 22 | 185 cm | |
| DEF | 43 |  João Muniz | 20 | 187 cm | |
| DEF |  F. Petrasso | 23 | 191 cm | ||
| DEF | 93 |  J. Karse | 20 | 175 cm | |
| DEF | 82 |  K. Kostoulas | 20 | 185 cm | |
| MED | 16 |  B. Aguilera | 22 | 179 cm | |
| MED | 44 |  T. Nikitscher | 25 | -- | |
| MED | 6 |  João Novais | 32 | 183 cm | |
| MED | 8 |  Vitor Gomes | 37 | 182 cm | |
| MED | 21 |  João Graça | 30 | 177 cm | |
| MED |  T. Medina | 21 | 170 cm | ||
| MED | 64 |  A. Papakanellos | 20 | -- | |
| MED | 23 |  T. Bakoulas | 20 | -- | |
| MED | 5 |  D. Ferati | 17 | -- | |
| DEL | 77 |  D. Špikić | 26 | 183 cm | |
| DEL | 17 |  M. Vrousai | 27 | 183 cm | |
| DEL | 28 |  Marc Gual | 29 | 184 cm | |
| DEL | 9 |  Clayton | 26 | 184 cm | |
| DEL | 7 |  O. Pohlmann | 24 | 183 cm | |
| DEL | 7 |  André Luiz | 23 | 185 cm | |
| DEL | 14 |  K. Zoabi | 19 | 184 cm | |
| DEL | 17 |  E. da Silva Moreira | 19 | 185 cm | |
| DEL | 15 |  C. Igbokwe | 23 | 180 cm | |
| DEL | 7 |  A. Rehmi | 23 | 186 cm | |
|  C. Miszta | 24 | 193 cm | |||
|  Valentim Sousa | 20 | 156 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad | 
|  Armando Gonçalves Teixeira | 49 |