| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | D. Melo | 31 | 179 cm | ||
| ARQ | 1 | V. Bernedo | 24 | 187 cm | |
| ARQ | M. Contreras | 20 | 188 cm | ||
| ARQ | F. Valdés | 19 | -- | ||
| DEF | 3 | E. Mena | 37 | 173 cm | |
| DEF | 15 | C. Cuevas | 30 | 172 cm | |
| DEF | V. Huerta | 32 | 185 cm | ||
| DEF | 23 | T. Asta-Buruaga | 29 | 187 cm | |
| DEF | 17 | B. Ampuero | 32 | 180 cm | |
| DEF | 5 | D. Gónzalez | 23 | 184 cm | |
| DEF | 34 | I. Pérez | 19 | 182 cm | |
| DEF | 2 | N. L'Huillier | 20 | 176 cm | |
| MED | 5 | G. Medel | 38 | 171 cm | |
| MED | 7 | J. Torres | 28 | 177 cm | |
| MED | 18 | F. Zuqui | 33 | 170 cm | |
| MED | 14 | A. Farías | 37 | 178 cm | |
| MED | 5 | J. Valencia | 29 | 172 cm | |
| MED | 5 | D. Escobar | 24 | 183 cm | |
| MED | 6 | A. Canales | 25 | 189 cm | |
| MED | I. Toro | 22 | -- | ||
| MED | 44 | Jader | 22 | 172 cm | |
| MED | 18 | B. González | 22 | 165 cm | |
| MED | 21 | D. Corral | 20 | 173 cm | |
| MED | 35 | J. Rossel | 20 | 182 cm | |
| MED | 16 | L. García-Huidobro | 20 | 180 cm | |
| MED | 26 | C. González | 20 | -- | |
| MED | 32 | L. Romero | 19 | 169 cm | |
| MED | 36 | N. Letelier | 20 | 174 cm | |
| MED | 23 | F. Mercado | 20 | -- | |
| MED | 28 | V. León | 19 | -- | |
| DEL | 30 | N. Castillo | 32 | 177 cm | |
| DEL | 9 | F. Zampedri | 37 | 184 cm | |
| DEL | 14 | D. Valencia | 25 | 184 cm | |
| DEL | 21 | E. Bello | 30 | 176 cm | |
| DEL | 11 | C. Montes | 24 | 178 cm | |
| DEL | 33 | M. Tudor | 21 | 182 cm | |
| DEL | 38 | A. Cerda | 19 | 180 cm | |
| DEL | 42 | B. Gómez | 19 | -- | |
V. Bernedo | 24 | 181 cm | |||
S. Arancibia | 23 | -- | |||
| V. Carcamo | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Daniel Óscar Garnero | 56 |