| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 1 | Hugo Souza | 26 | 199 cm | |
| ARQ | 32 | Matheus Donelli | 23 | 188 cm | |
| ARQ | Cadu | 20 | 193 cm | ||
| ARQ | 40 | Felipe Longo | 20 | 188 cm | |
| ARQ | Matheus Corrêa | 19 | 189 cm | ||
| DEF | 5 | André Ramalho | 33 | 182 cm | |
| DEF | 3 | F. Angileri | 31 | 179 cm | |
| DEF | 21 | Matheus Bidu | 26 | 172 cm | |
| DEF | 13 | Gustavo Henrique | 32 | 196 cm | |
| DEF | 25 | Cacá | 26 | 187 cm | |
| DEF | 2 | Matheus França | 25 | 176 cm | |
| DEF | 6 | D. Palacios | 26 | 169 cm | |
| DEF | 46 | Hugo | 28 | 179 cm | |
| DEF | 3 | F. Torres | 28 | 187 cm | |
| DEF | 4 | Caetano | 26 | 182 cm | |
| DEF | 35 | Léo Mana | 21 | -- | |
| DEF | F. Vera | 20 | 185 cm | ||
| DEF | 3 | João Pedro | 21 | 193 cm | |
| DEF | Renato Santos | 21 | 189 cm | ||
| DEF | Guilherme Pellegrin | 19 | 171 cm | ||
| MED | 7 | Maycon | 28 | 173 cm | |
| MED | 19 | A. Carrillo | 34 | 180 cm | |
| MED | 10 | R. Garro | 27 | 174 cm | |
| MED | 8 | Charles | 29 | 187 cm | |
| MED | 77 | Igor Coronado | 33 | 170 cm | |
| MED | 70 | J. Martínez | 31 | 178 cm | |
| MED | 14 | Raniele | 28 | 184 cm | |
| MED | 33 | Ruan Oliveira | 25 | 176 cm | |
| MED | 26 | Guilherme Biro | 21 | 172 cm | |
| MED | 27 | Breno Bidon | 20 | -- | |
| MED | 37 | Ryan Gustavo | 22 | 170 cm | |
| MED | Luiz Gustavo | 19 | 178 cm | ||
| MED | Yago Kauã | 19 | -- | ||
| MED | Dieguinho | 18 | 170 cm | ||
| MED | Vitinho | 18 | 170 cm | ||
| DEL | M. Depay | 31 | 178 cm | ||
| DEL | 11 | Á. Romero | 33 | 175 cm | |
| DEL | 9 | Yuri Alberto | 24 | 183 cm | |
| DEL | 14 | Vitinho | 32 | 180 cm | |
| DEL | 22 | Héctor Hernández | 30 | 180 cm | |
| DEL | 43 | Talles Magno | 23 | 185 cm | |
| DEL | 31 | Kayke | 21 | -- | |
| DEL | Guilherme Henrique | 18 | 172 cm | ||
| DEL | Luiz Fernando | 18 | 175 cm | ||
| DEL | Kauã | 18 | 175 cm | ||
| DEL | Guilherme Inácio | 18 | 180 cm | ||
Kauê Camargo | 21 | 192 cm | |||
Jacaré | 18 | -- | |||
| André | 0 | -- | |||
| Andre | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Vanderlei Luxemburgo da Silva | 73 |