| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 30 | D. Tapia | 30 | 186 cm | |
| ARQ | 1 | N. Pérez | 35 | 180 cm | |
| ARQ | 23 | C. Castillo | 27 | 184 cm | |
| ARQ | 25 | C. Chandía | 19 | 183 cm | |
| DEF | 2 | C. Labrín | 34 | 182 cm | |
| DEF | 18 | B. Cerezo | 30 | 177 cm | |
| DEF | 15 | S. Valencia | 25 | 178 cm | |
| DEF | P. Calderón | 27 | 176 cm | ||
| DEF | 21 | C. Medina | 24 | 170 cm | |
| DEF | D. Sanhueza | 23 | -- | ||
| DEF | 29 | D. Sepúlveda | 19 | 183 cm | |
| DEF | 3 | L. Pignata | 20 | -- | |
| MED | 7 | E. Valencia | 26 | 176 cm | |
| MED | R. González | 29 | 181 cm | ||
| MED | 4 | O. Bosso | 32 | 177 cm | |
| MED | 10 | I. Rozas | 27 | 178 cm | |
| MED | 14 | J. Campusano | 32 | 164 cm | |
| MED | 20 | F. Mateos | 32 | 177 cm | |
| MED | 6 | L. Reyes | 34 | 180 cm | |
| MED | 14 | M. Rodríguez | 31 | 171 cm | |
| MED | 22 | M. Plaza | 24 | 169 cm | |
| MED | 19 | A. Valdés | 23 | 175 cm | |
| MED | L. Molina | 19 | 170 cm | ||
| MED | 13 | D. Saavedra | 21 | -- | |
| MED | E. Sepúlveda | 21 | -- | ||
| MED | G. Espinaza | 20 | -- | ||
| DEL | 20 | G. Graciani | 31 | 180 cm | |
| DEL | 11 | P. Sánchez | 27 | 179 cm | |
| DEL | 12 | P. Rubio | 36 | 174 cm | |
| DEL | 7 | B. Oyarzo | 30 | 167 cm | |
| DEL | 9 | G. Sosa | 36 | 183 cm | |
| DEL | 9 | P. Bonacci | 27 | 189 cm | |
| DEL | 17 | M. Torrealba | 23 | 173 cm | |
| DEL | 20 | Cacá | 20 | -- | |
| DEL | G. Ávalos | 20 | -- | ||
J. Tempine | 19 | 171 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Ronald Hugo Fuentes Núñez | 56 |