Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 33 | ![]() | 33 | 176 cm | |
ARQ | 26 | ![]() | 21 | 190 cm | |
ARQ | ![]() | 18 | -- | ||
DEF | 6 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 28 | 176 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 25 | 175 cm | |
DEF | 5 | ![]() | 29 | 180 cm | |
DEF | 22 | ![]() | 27 | 181 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 27 | 181 cm | |
DEF | 193 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 23 | 169 cm | |
MED | 15 | ![]() | 29 | 177 cm | |
MED | 32 | ![]() | 29 | 167 cm | |
MED | 20 | ![]() | 26 | 170 cm | |
MED | 18 | ![]() | 23 | 179 cm | |
MED | 45 | ![]() | 23 | 172 cm | |
MED | 27 | ![]() | 24 | 168 cm | |
MED | 194 | ![]() | 23 | -- | |
MED | 17 | ![]() | 24 | -- | |
MED | 7 | ![]() | 23 | 172 cm | |
MED | 189 | ![]() | 20 | 169 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 30 | 191 cm | |
![]() | 38 | 185 cm | |||
![]() | 19 | -- | |||
![]() | 21 | 182 cm | |||
![]() | 20 | 178 cm | |||
![]() | 20 | 183 cm | |||
![]() | 20 | -- | |||
![]() | 21 | -- | |||
![]() | 20 | 178 cm | |||
![]() | 17 | -- | |||
M. Torres | 0 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 46 |