Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 27 | 188 cm | |
ARQ | 31 | ![]() | 26 | 187 cm | |
ARQ | 12 | ![]() | 23 | 173 cm | |
ARQ | ![]() | 22 | 181 cm | ||
DEF | 72 | ![]() | 31 | 183 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 31 | 183 cm | |
DEF | 24 | ![]() | 24 | 188 cm | |
DEF | 99 | ![]() | 24 | 180 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 29 | 184 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 23 | 180 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 23 | 188 cm | |
DEF | ![]() | 22 | -- | ||
DEF | 34 | ![]() | 22 | 177 cm | |
DEF | ![]() | 21 | 177 cm | ||
MED | 17 | ![]() | 29 | 172 cm | |
MED | 25 | ![]() | 26 | 175 cm | |
MED | 6 | ![]() | 31 | 177 cm | |
MED | 10 | ![]() | 33 | 170 cm | |
MED | 14 | ![]() | 27 | -- | |
MED | 30 | ![]() | 30 | 177 cm | |
MED | 10 | ![]() | 24 | 181 cm | |
MED | ![]() | 25 | 179 cm | ||
MED | 189 | ![]() | 22 | 172 cm | |
MED | 5 | ![]() | 21 | -- | |
MED | ![]() | 21 | 180 cm | ||
MED | 237 | ![]() | 0 | 178 cm | |
DEL | 19 | ![]() | 26 | 180 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 28 | 182 cm | |
DEL | 18 | ![]() | 38 | 172 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 31 | 174 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 24 | 169 cm | |
DEL | ![]() | 32 | 180 cm | ||
DEL | 33 | ![]() | 31 | 173 cm | |
DEL | 23 | ![]() | 28 | 170 cm | |
DEL | ![]() | 28 | 182 cm | ||
DEL | 31 | ![]() | 25 | 164 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 23 | 184 cm | |
DEL | 200 | ![]() | 21 | 185 cm | |
DEL | 203 | ![]() | 22 | 172 cm | |
![]() | 32 | 180 cm | |||
![]() | 24 | 178 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 43 |