| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 30 | Jesús Rodríguez | 32 | 182 cm | |
| ARQ | 25 | M. Jiménez | 35 | 175 cm | |
| ARQ | 1 | J. González | 34 | 182 cm | |
| ARQ | 31 | J. Gómez | 24 | 184 cm | |
| DEF | 4 | N. Díaz | 26 | 180 cm | |
| DEF | 26 | B. Angulo | 36 | 174 cm | |
| DEF | J. Fedorco | 24 | 185 cm | ||
| DEF | 13 | I. Vázquez | 25 | 174 cm | |
| DEF | 14 | J. Rivas | 23 | 171 cm | |
| DEF | 65 | L. Rey | 23 | 189 cm | |
| DEF | 187 | I. Moreno | 22 | -- | |
| DEF | 3 | S. Olmedo | 24 | -- | |
| DEF | 18 | A. Outzen | 27 | -- | |
| DEF | 204 | J. Pachuca | 20 | 190 cm | |
| MED | F. Moyano | 28 | 171 cm | ||
| MED | Á. Araos | 28 | 174 cm | ||
| MED | 7 | D. Álvarez | 31 | 176 cm | |
| MED | 12 | R. Castillo | 24 | 175 cm | |
| MED | 4 | E. Orona | 26 | 182 cm | |
| MED | 6 | P. González | 33 | 184 cm | |
| MED | 15 | B. Garnica | 29 | 167 cm | |
| MED | D. Aguilar | 27 | 179 cm | ||
| MED | 14 | F. Monárrez | 26 | 172 cm | |
| MED | 22 | C. Baltazar | 28 | 171 cm | |
| MED | 19 | Á. Robles | 23 | 174 cm | |
| MED | 15 | E. Guerra | 24 | 172 cm | |
| MED | 10 | J. González | 23 | 173 cm | |
| MED | 210 | M. Ramírez | 23 | 166 cm | |
| MED | 15 | M. Elizarov | 21 | 186 cm | |
| MED | 16 | A. Gamarra | 22 | 170 cm | |
| MED | 27 | O. González | 22 | 169 cm | |
| DEL | 19 | R. Marín | 27 | 161 cm | |
| DEL | 9 | L. Cavallini | 32 | 180 cm | |
| DEL | 14 | S. Ormeño | 31 | 186 cm | |
| DEL | 70 | R. Durán | 28 | 185 cm | |
| DEL | 6 | A. Organista | 25 | 162 cm | |
| DEL | 7 | E. Gómez | 24 | 176 cm | |
| DEL | 8 | L. García | 32 | 175 cm | |
| DEL | 29 | E. García | 21 | 176 cm | |
| DEL | 34 | E. Lozano | 22 | 170 cm | |
| DEL | A. Dlugosz | 21 | -- | ||
| DEL | 192 | E. Navarro | 21 | 179 cm | |
Walter Portales | 21 | 170 cm | |||
S. González | 22 | 173 cm | |||
D. Torres | 21 | -- | |||
Tristhan Jaimes | 22 | 173 cm | |||
Denilson Paz | 20 | 166 cm | |||
Joan Nungaray | 21 | -- | |||
M. González | 16 | -- | |||
| J. Cortés | 0 | -- | |||
| Brian Hernandez | 0 | -- | |||
| A. de la Rosa | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
José Luis Sánchez Solá | 66 |