1 - 1
Final
World Cup - Qualification Europe, F 5
jueves 4 de septiembre de 2025, 15:45 hs
Simone Sozza
De Kuip, Rotterdam
1
B. Verbruggen
22
D. Dumfries
2
v. HeckeS. de Vrij
4
v. Dijk
16
v. de Ven
8
R. Gravenberch
21
F. de JongQ. Timber
7
X. SimonsD. Malen
14
T. ReijndersJ. Kluivert
11
C. Gakpo
10
M. DepayW. Weghorst
1
Ł. Skorupski
2
M. Cash
3
P. WiśniewskiT. Kędziora
5
J. Bednarek
14
J. Kiwior
21
N. ZalewskiP. Wszołek
20
S. SzymańskiK. Grosicki
17
B. Slisz
10
P. ZielińskiB. Kapustka
13
J. Kamiński
9
R. LewandowskiK. Świderski
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 B. Verbruggen 23 193
DEF 22 D. Dumfries 29 188
DEF 2 J. van Hecke 25 189
DEF 4 V. van Dijk 34 195
DEF 16 M. van de Ven 24 193
MED 8 R. Gravenberch 23 190
MED 21 F. de Jong 28 181
MED 7 X. Simons 22 179
MED 14 T. Reijnders 27 185
MED 11 C. Gakpo 26 193
DEL 10 M. Depay 32 178
DT: Ronald Koeman (62)
SUPLENTES
ARQ 13 R. Roefs 23 193
ARQ 23 M. Flekken 32 195
DEF 6 S. de Vrij 34 190
DEF 15 M. de Ligt 26 187
DEF 5 N. Aké 30 180
DEF 3 J. Timber 24 179
MED 12 Q. Timber 24 179
MED 20 J. Schouten 29 185
DEL 19 J. Kluivert 26 171
DEL 18 D. Malen 27 176
DEL 9 W. Weghorst 33 197
DEL 17 N. Lang 26 173
Goles
28' D. Dumfries
Cambios
78' M. Depay W. Weghorst, 79' X. Simons D. Malen, 83' F. de Jong Q. Timber, 84' T. Reijnders J. Kluivert, 87' J. van Hecke S. de Vrij
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Ł. Skorupski 34 187
DEF 2 M. Cash 28 185
DEF 3 P. Wiśniewski 27 195
DEF 5 J. Bednarek 29 189
DEF 14 J. Kiwior 25 189
DEF 21 N. Zalewski 24 175
MED 20 S. Szymański 26 174
MED 17 B. Slisz 26 180
MED 10 P. Zieliński 31 180
MED 13 J. Kamiński 23 179
DEL 9 R. Lewandowski 37 185
DT: Jan Urban (63)
SUPLENTES
ARQ 22 B. Drągowski 28 191
ARQ 12 K. Grabara 27 195
DEF 4 T. Kędziora 31 183
DEF 18 J. Ziółkowski 20 194
DEF 23 A. Pyrka 23 177
MED 11 K. Grosicki 37 180
MED 16 P. Wszołek 33 186
MED 8 B. Kapustka 29 180
MED 6 J. Piotrowski 28 188
MED 19 P. Frankowski 30 175
DEL 7 K. Świderski 29 184
DEL 15 A. Buksa 29 191
Goles
80' M. Cash
Cambios
64' R. Lewandowski K. Świderski, 71' S. Szymański K. Grosicki, 71' N. Zalewski P. Wszołek, 71' P. Zieliński B. Kapustka, 84' P. Wiśniewski T. Kędziora
Estadísticas
Posesión de pelota
74%
26%
Remates
14
6
Remates al arco
5
2
Faltas
11
11
Córners
7
4
Offsides
5
2
Amarillas
0
0
Rojas
0
0
Pases totales
715
240
Precisión en pases
94%
76%