2 - 0
Final
World Cup - Qualification Europe, F 7
sábado 11 de octubre de 2025, 15:45 hs
Manfredas Lukjancukas, Lithuania
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 23 Unai Simón 28 190
DEF 12 Pedro Porro
26 173
DEF 3 Robin Le Normand 29 187
DEF 4 Pau Cubarsí 19 184
DEF 22 Marc Cucurella 27 172
MED 6 Mikel Merino 29 188
MED 18 Martín Zubimendi 27 180
MED 20 Pedri 23 174
DEL 11 Ferran Torres 25 184
DEL 21 Mikel Oyarzabal 28 181
DEL 7 Yéremy Pino 23 172
DT: Luis de la Fuente Castillo (64)
SUPLENTES
ARQ 1 David Raya 30 183
ARQ 13 Álex Remiro 30 191
DEF 5 Daniel Vivian 26 183
DEF 17 Alejandro Grimaldo 30 171
MED 16 Alejandro Baena 24 175
MED 15 Pablo Barrios 22 181
MED 14 Marcos Llorente 31 184
MED 8 Aleix García 28 173
DEL 9 Borja Iglesias 33 187
DEL 2 Jorge de Frutos 28 173
DEL 10 Jesús Rodriguez 20 --
DEL 19 Samu Aghehowa 21 193
Goles
24' Yéremy Pino, 64' Mikel Oyarzabal
Amarillas
11' Pedro Porro
Cambios
64' Yéremy Pino Alejandro Baena, 65' Mikel Oyarzabal Borja Iglesias, 74' Pedri Pablo Barrios, 75' Pedro Porro Marcos Llorente, 81' Martín Zubimendi Aleix García
Incidencias
29' Ferran Torres falló un penal
Pos.Num.NombreAlt. Edad
DEF 2 Otar Kakabadze 30 186
DEF 5 Saba Goglichidze 21 193
DEF 4 Guram Kashia 38 185
DEF 3 Lasha Dvali 30 191
DEF 13 Giorgi Gocholeishvili 24 178
MED 17 Otar Kiteishvili 29 173
MED 15 Anzor Mekvabishvili 24 174
DEL 22 Georges Mikautadze 25 176
DT: Zurab Khizanishvili
SUPLENTES
ARQ 12 Davit Kereselidze 26 191
ARQ 23 Luka Gugeshashvili 26 196
DEF 16 Irakli Azarovi 23 179
DEF 21 Iva Gelashvili 24 189
MED 20 Nika Gagnidze 24 180
MED 11 Saba Lobjanidze 31 176
DEL 10 Zuriko Davitashvili 24 175
DEL 14 Giorgi Kvernadze 23 183
DEL 19 Georgiy Tsitaishvili 25 171
DEL 8 Budu Zivzivadze 31 189
DEL 9 Giorgi Guliashvili 24 175
Cambios
69' Georges Mikautadze Giorgi Kvernadze, 69' Otar Kiteishvili Nika Gagnidze, 69' Khvicha Kvaratskhelia Zuriko Davitashvili, 80' Otar Kakabadze Irakli Azarovi, 86' Anzor Mekvabishvili Vladimer Mamuchashvili
Estadísticas
Posesión de pelota
83%
17%
Remates
24
1
Remates al arco
7
1
Faltas
12
8
Córners
10
Offsides
2
1
Amarillas
1
Rojas
0
0
Pases totales
820
172
Precisión en pases
92%
63%