6 - 0
Final
World Cup - Qualification Europe, F 10
lunes 17 de noviembre de 2025, 16:45 hs
François Letexier, France
Red Bull Arena, Leipzig
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Oliver Baumann 35 187
DEF 6 Joshua Kimmich 31 177
DEF 4 Jonathan Tah 30 195
DEF 15 Nico Schlotterbeck 26 191
DEF 22 David Raum 27 180
MED 8 Leon Goretzka 31 189
MED 19 Leroy Sané 30 183
MED 20 Serge Gnabry 30 176
MED 17 Florian Wirtz 22 176
DEL 11 Nick Woltemade 23 198
DT: J. Nagelsmann (38)
SUPLENTES
ARQ 12 Alexander Nübel 29 193
ARQ 21 Finn Dahmen 27 186
DEF 2 Malick Thiaw
24 191
DEF 23 Ridle Baku 27 176
DEF 18 Nathaniel Brown 22 176
DEF 3 Waldemar Anton 29 189
MED 13 Felix Nmecha 25 188
MED 9 Assan Ouédraogo 19 191
MED 16 Kevin Schade 24 183
DEL 7 Jamie Leweling 24 184
DEL 10 Jonathan Burkardt 25 181
DEL 14 Karim Adeyemi 24 180
Goles
18' Nick Woltemade, 29' Serge Gnabry, 36' Leroy Sané, 41' Leroy Sané, 67' Ridle Baku, 79' Assan Ouédraogo
Amarillas
70' Malick Thiaw
Cambios
46' Aleksandar Pavlović Felix Nmecha, 64' Joshua Kimmich Ridle Baku, 64' Nico Schlotterbeck Malick Thiaw, 72' David Raum Nathaniel Brown, 77' Florian Wirtz Assan Ouédraogo
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Martin Dúbravka 37 190
DEF 6 Norbert Gyömbér 33 189
DEF 14 Milan Škriniar 31 188
DEF 4 Adam Obert 23 188
DEF 16 Dávid Hancko 28 188
MED 21 Matúš Bero 30 181
MED 22 Stanislav Lobotka 31 168
MED 8 Ondrej Duda 31 181
DEL 20 Dávid Ďuriš 26 186
DEL 15 David Strelec 24 185
DEL 7 Leo Sauer 20 184
DT: F. Calzona (57)
SUPLENTES
ARQ 12 Marek Rodák 29 194
ARQ 23 Dominik Takáč 27 195
DEF 5 Ľubomír Šatka 30 188
DEF 2 Peter Pekarík 39 177
DEF 3 Denis Vavro 29 189
MED 19 Tomáš Rigo 23 184
MED 10 László Bénes 28 181
MED 13 Patrik Hrošovský 33 173
MED 17 Lukáš Haraslín 29 182
DEL 18 Ivan Schranz 32 185
DEL 11 Tomáš Bobček 24 186
DEL 9 Róbert Boženík 26 188
Cambios
24' Matúš Bero Tomáš Rigo, 46' Norbert Gyömbér Ivan Schranz, 46' Ondrej Duda Ľubomír Šatka, 67' David Strelec Tomáš Bobček, 82' Dávid Ďuriš Peter Pekarík
Estadísticas
Posesión de pelota
72%
28%
Remates
22
6
Remates al arco
10
2
Faltas
11
3
Córners
8
3
Offsides
0
0
Amarillas
1
Rojas
0
0
Pases totales
815
324
Precisión en pases
93%
80%