2 - 0
Final
World Cup - Qualification Europe, F 9
jueves 13 de noviembre de 2025, 16:45 hs
Ivan Kružliak, Slovakia
Wembley Stadium, London
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Jordan Pickford 31 185
DEF 3 Reece James 26 182
DEF 2 Ezri Konsa 28 183
DEF 5 John Stones 31 188
DEF 18 Nico O'Reilly 20 188
MED 21 Elliot Anderson 23 179
MED 4 Declan Rice 27 188
MED 7 Bukayo Saka 24 178
MED 15 Morgan Rogers 23 189
MED 11 Marcus Rashford 28 180
DEL 9 Harry Kane 32 188
DT: G. Southgate (55)
SUPLENTES
ARQ 13 Dean Henderson 28 188
ARQ 22 James Trafford 23 197
DEF 6 Trevoh Chalobah 26 190
DEF 12 Dan Burn 33 198
DEF 14 Djed Spence 25 185
DEF 23 Jarell Quansah 23 190
MED 19 Eberechi Eze 27 178
MED 8 Jordan Henderson 35 182
MED 10 Jude Bellingham 22 186
MED 17 Phil Foden 25 171
MED 16 Adam Wharton 22 182
DEL 20 Jarrod Bowen 29 175
Goles
28' Bukayo Saka, 90' Eberechi Eze
Cambios
64' Marcus Rashford Eberechi Eze, 65' Declan Rice Jordan Henderson, 65' Morgan Rogers Jude Bellingham, 65' Harry Kane Phil Foden, 85' Elliot Anderson Adam Wharton
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Predrag Rajković 30 191
DEF 2 Ognjen Mimović 21 --
DEF 4 Nikola Milenković 28 195
DEF 3 Strahinja Pavlović 24 194
DEF 22 Aleksa Terzić 26 184
MED 6 Nemanja Gudelj 34 187
MED 10 Saša Lukić 29 183
MED 14 Andrija Živković 29 169
MED 17 Ivan Ilić 24 186
MED 11 Filip Kostić
33 184
DEL 23 Dušan Vlahović 26 190
DT: D. Stojković (60)
SUPLENTES
ARQ 12 Veljko Ilić 22 --
ARQ 21 Đorđe Petrović 26 194
DEF 13 Miloš Veljković 30 188
DEF 15 Veljko Milosavljević 18 190
DEF 16 Strahinja Eraković 25 186
MED 19 Aleksandar Stanković 20 187
MED 20 Lazar Samardžić 23 184
MED 5 Marko Grujić 29 191
MED 7 Nemanja Radonjić 29 185
MED 9 Aleksandar Katai 35 182
MED 18 Luka Ilić 26 182
DEL 8 Luka Jović 28 181
Amarillas
85' Filip Kostić
Cambios
39' Ivan Ilić Aleksandar Stanković, 69' Nemanja Gudelj Lazar Samardžić, 76' Saša Lukić Marko Grujić, 77' Aleksa Terzić Nemanja Radonjić, 77' Andrija Živković Luka Jović
Estadísticas
Posesión de pelota
70%
30%
Remates
19
7
Remates al arco
6
1
Faltas
13
10
Córners
6
5
Offsides
2
2
Amarillas
1
Rojas
0
0
Pases totales
647
270
Precisión en pases
91%
79%