Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | ![]() | 28 | 178 cm | ||
ARQ | ![]() | 31 | -- | ||
DEF | ![]() | 33 | 180 cm | ||
DEF | ![]() | 35 | 176 cm | ||
DEF | ![]() | 30 | -- | ||
DEF | ![]() | 33 | 184 cm | ||
DEF | ![]() | 26 | -- | ||
DEF | ![]() | 25 | -- | ||
DEF | ![]() | 23 | 172 cm | ||
DEF | ![]() | 23 | -- | ||
DEF | ![]() | 21 | -- | ||
MED | ![]() | 30 | 175 cm | ||
MED | ![]() | 37 | 177 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 28 | 173 cm | ||
MED | ![]() | 37 | 168 cm | ||
MED | ![]() | 23 | 179 cm | ||
MED | ![]() | 29 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 24 | -- | ||
MED | ![]() | 22 | -- | ||
MED | ![]() | 18 | -- | ||
MED | ![]() | 23 | -- | ||
MED | ![]() | 0 | -- | ||
DEL | ![]() | 26 | 178 cm | ||
DEL | ![]() | 45 | -- | ||
DEL | ![]() | 23 | 170 cm | ||
DEL | ![]() | 27 | 171 cm | ||
DEL | ![]() | 26 | -- | ||
DEL | ![]() | 23 | 173 cm | ||
DEL | ![]() | 21 | -- | ||
DEL | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | ![]() | 21 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 57 |