Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 99 | B. Garcia | 29 | — |
| DEF | 2 | D. Alvarez | 31 | — |
| DEF | 5 | D. Madrigal | 29 | — |
| DEF | 9 | R. Lopez-Ellis | 35 | — |
| DEF | 19 | B. Canfield | 30 | — |
| DEF | — | A. Gutierrez | 36 | — |
| DEF | — | A. Plascencia | 36 | — |
| DEF | — | J. Barriga | 33 | — |
| DEF | — | R. Rosas | 27 | — |
| MED | 4 | S. Sousa | 33 | — |
| MED | 6 | J. Rodriguez | 35 | — |
| MED | 10 | G. Cazares | 34 | — |
| MED | 21 | F. Chaidez | 29 | — |
| DEL | 11 | R. Ceja | 33 | — |
| DEL | 12 | J. Carmoa | 35 | — |
| DEL | 14 | C. Golbad | 32 | — |
| DEL | 15 | E. Rodriguez | 32 | — |
| DEL | 16 | K. Bettencourt | 32 | — |
| DEL | 47 | M. Villegas Jr | 31 | — |
| DEL | — | J. Flores | 27 | — |
Sergio Sousa