Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 33 | D. Ochsenham | 27 | — |
| ARQ | 50 | C. Groff | — | — |
| DEF | 4 | M. Halliday | 35 | — |
| DEF | 5 | Z. Waters | 28 | — |
| DEF | 17 | T. Brown | 29 | — |
| DEF | 22 | J. Gutierrez | — | — |
| MED | 6 | B. Corbo | 29 | — |
| MED | 7 | D. Bressan | 24 | — |
| MED | 8 | J. Costa | 34 | 173 cm |
| MED | 14 | A. Irabona | 28 | 170 cm |
| MED | 15 | D. Dawber | — | — |
| MED | 20 | C. Devereux | 28 | — |
| MED | 23 | J. King-Byrne | 25 | — |
| MED | 44 | H. Filsell | — | — |
| MED | 77 | M. Maio | — | — |
| MED | 97 | I. Martini | — | — |
| MED | — | L. Galluccio | — | — |
| MED | — | N. Robinson | — | — |
| DEL | 10 | N. Bucco | 36 | — |
| DEL | 27 | M. Dawber | 29 | — |
| DEL | — | V. Kurikwimana | 23 | — |
Paul Pezos · 47 años