Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | K. Totoshi | 21 | — |
| ARQ | — | Redon Gega | 23 | — |
| DEF | — | B. Lila | 26 | — |
| DEF | — | B. Lulaj | 31 | 180 cm |
| DEF | — | E. Azemović | 29 | 190 cm |
| DEF | — | E. Hakaj | 29 | 176 cm |
| DEF | — | E. Musta | 34 | — |
| DEF | — | R. Zaimi | 28 | — |
| MED | — | A. Hila | 33 | — |
| MED | — | A. Kasa | 29 | — |
| MED | — | B. Telushi | 36 | 180 cm |
| MED | — | C. Dros | 28 | 183 cm |
| MED | — | E. Hasani | 34 | 181 cm |
| MED | — | K. Kasa | 23 | — |
| MED | — | K. Qose | 31 | 187 cm |
| MED | — | O. Gava | 36 | — |
| MED | — | Xhonatan Lajthia | 27 | — |
| DEL | — | A. Lleshi | 26 | — |
| DEL | — | B. Greca | 36 | — |
| DEL | — | Léo Melo | 25 | — |
Nevil Dede · 51 años