| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | J. Wright | 34 | -- | ||
| DEF | 26 | T. Dallison-Lisbon | 30 | 185 cm | |
| DEF | 16 | H. Taylor | 29 | 188 cm | |
| DEF | K. Lyons-Foster | 30 | 183 cm | ||
| DEF | J. Barnum-Bobb | 31 | 181 cm | ||
| DEF | N. Green | 34 | -- | ||
| DEF | R. Sutton | 0 | -- | ||
| DEF | N. Bertram-Cooper | 32 | -- | ||
| MED | 14 | M. Weston | 38 | 180 cm | |
| MED | C. Adams | 31 | 181 cm | ||
| MED | O. Muldoon | 32 | 183 cm | ||
| MED | 23 | J. Powell | 32 | 177 cm | |
| MED | 11 | A. Rowe | 26 | -- | |
| MED | D. McQueen | 31 | 174 cm | ||
| MED | T. Wraight | 32 | -- | ||
| MED | 8 | N. Ferguson | 31 | 178 cm | |
| MED | Q. Monville | 0 | -- | ||
| MED | J. Christou | 0 | -- | ||
| MED | 32 | C. Pegrum | 22 | -- | |
| DEL | 14 | D. Poleon | 33 | 190 cm | |
| DEL | Á. Balanta | 36 | 179 cm | ||
| DEL | L. Nash | 30 | 176 cm | ||
| DEL | 18 | R. Loft | 29 | 190 cm | |
| DEL | 11 | J. Walker | 28 | 176 cm | |
| DEL | A. Yussuff | 32 | 170 cm | ||
| DEL | 24 | H. Sandat | 21 | -- | |
| DEL | B. Alemanji | 22 | -- | ||
K. Clark | 38 | 179 cm | |||
R. Hayles | 42 | -- | |||
M. Onyemah | 30 | -- | |||
S. Higgins | 37 | -- | |||
T. Joseph | 33 | 182 cm | |||
J. Clark | 31 | -- | |||
L. Spence | 39 | 181 cm | |||
C. Stimson | 34 | 180 cm | |||
Alfie Massey | 20 | 183 cm | |||
| T. Adelusi | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Mark Nicholas Stimson | 58 |