2026-11-15 → 2026-11-22 · Hora de Argentina
| Hora | Comp. | Evento | TV | |
|---|---|---|---|---|
| lunes 16 de noviembre | ||||
| 12:00AR | UEFA Nations League | Kazajistán— Eslovaquia | ESPN 4 Disney+ Premium DGO | |
| 12:00AR | UEFA Nations League | Islas Feroe— Moldavia | Disney+ Premium | |
| 14:00AR | UEFA Nations League | Estonia— Bulgaria | Disney+ Premium | |
| 14:00AR | UEFA Nations League | Lituania— Liechtenstein | Disney+ Premium | |
| 14:00AR | UEFA Nations League | Islandia— Luxemburgo | ESPN 2 Disney + Premium DGO | |
| 15:00AR | Primera C | Leones de Rosario— Sportivo Barracas | ||
| 16:00AR | CONCACAF Nations League | Cuba— Granada | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 16:00AR | CONCACAF Nations League | Guadalupe— Bermuda | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 16:00AR | CONCACAF Nations League | Guyana— Puerto Rico | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 16:45AR | UEFA Nations League | Alemania— Países Bajos | ESPN Disney + Premium DGO | |
| 16:45AR | UEFA Nations League | Grecia— Serbia | ESPN 4 Disney + Premium DGO | |
| 16:45AR | UEFA Nations League | Gibraltar— Malta | Disney+ Premium | |
| 16:45AR | UEFA Nations League | Suiza— Escocia | Disney + Premium | |
| 16:45AR | UEFA Nations League | Macedonia del Norte— Eslovenia | Disney+ Premium | |
| 21:00AR | CONCACAF Nations League | Martinica— Aruba | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 21:00AR | CONCACAF Nations League | Trinidad y Tobago— Antigua and Barbuda | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 22:00AR | CONCACAF Nations League | Canadá— Guatemala | Concacaf YouTube(Ver) | |
UEFA Nations League
Kazajistán
Eslovaquia


Islas Feroe
Moldavia
Estonia
Bulgaria
Lituania
Liechtenstein
Islandia
Luxemburgo
Primera C
Leones de Rosario
Sportivo Barracas
CONCACAF Nations League
Cuba
Granada
Guadalupe
Bermuda
Guyana
Puerto Rico
Alemania
Países Bajos
Grecia
Serbia
Gibraltar
Malta
Suiza
Escocia
Macedonia del Norte
Eslovenia
Martinica
Aruba
Trinidad y Tobago
Antigua and Barbuda
Canadá
Guatemala