2026-11-16 → 2026-11-23 · Hora de Ciudad de México
| Hora | Comp. | Evento | TV | |
|---|---|---|---|---|
| martes 17 de noviembre | ||||
| 13:00MX | CONCACAF Nations League | Belice— San Martín | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 13:00MX | CONCACAF Nations League | Dominica— Islas Caimán | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 13:00MX | CONCACAF Nations League | San Cristóbal y Nieves— Bonaire | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 13:00MX | CONCACAF Nations League | Santa Lucía— Barbados | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 13:45MX | UEFA Nations League | Gales— Portugal | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Dinamarca— Noruega | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Ucrania— Georgia | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Hungría— Irlanda del Norte | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Israel— Austria | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Irlanda— Kosovo | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Polonia— Suecia | ||
| 13:45MX | UEFA Nations League | Bosnia & Herzegovina— Rumania | ||
| 17:30MX | Amistosos | Ecuador— Bolivia | Nación Deportes 2 | |
| 18:00MX | CONCACAF Nations League | Guayana Francesa— San Vicente y las Granadinas | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 18:00MX | CONCACAF Nations League | USA— Haití | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 19:00MX | CONCACAF Nations League | El Salvador— Saint Martin | Concacaf YouTube(Ver) | |
| 20:30MX | CONCACAF Nations League | México— Jamaica | ||
| 21:00MX | CONCACAF Nations League | Nicaragua— Montserrat | Concacaf YouTube(Ver) | |
CONCACAF Nations League
Belice
San Martín
Dominica
Islas Caimán
San Cristóbal y Nieves
Bonaire
Santa Lucía
Barbados
UEFA Nations League
Gales
Portugal
Dinamarca
Noruega
Ucrania
Georgia
Hungría
Irlanda del Norte
Israel
Austria
Irlanda
Kosovo
Polonia
Suecia
Bosnia & Herzegovina
Rumania
Amistosos
Ecuador
Bolivia
Guayana Francesa
San Vicente y las Granadinas
USA
Haití
El Salvador
Saint Martin
México
Jamaica

Nicaragua
Montserrat