Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 28 | S. Eremias | 19 | — |
| ARQ | 30 | S. Backmark | 23 | — |
| ARQ | 32 | V. Persbeck | 23 | — |
| DEF | 3 | S. Parkner | 25 | — |
| DEF | 4 | J. Nordin | 33 | — |
| DEF | 16 | S. Jaatinen | 24 | — |
| DEF | 24 | N. Furevik | 21 | — |
| DEF | 37 | P. Fischerová | 33 | 170 cm |
| DEF | — | A. Oscarsson | 30 | 173 cm |
| MED | 2 | A. Svensson | 20 | — |
| MED | 5 | M. Hagström | 26 | — |
| MED | 6 | F. Saving | 24 | — |
| MED | 13 | D. Famili | 31 | — |
| MED | 14 | A. Grabus | 30 | — |
| MED | 17 | E. Jansson | 23 | — |
| MED | 18 | N. Selin | 18 | — |
| MED | 21 | S. Frigren | 21 | — |
| MED | 23 | E. Reidy | 24 | — |
| MED | 25 | O. Lindstedt | 25 | — |
| MED | 26 | W. Ljung Klingwall | 25 | — |
| MED | 34 | M. Johansson | 21 | — |
| DEL | 7 | M. Rojas Flores | 29 | — |
| DEL | 9 | M. Sjöström | 30 | — |
| DEL | 11 | B. Olsson | 25 | — |
| DEL | 12 | N. Jakobsson | 32 | 179 cm |
Robert Svanström