Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 22 | ![]() | 33 | 176 cm | |
ARQ | ![]() | 21 | 178 cm | ||
DEF | 5 | ![]() | 35 | -- | |
DEF | 4 | ![]() | 31 | 167 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 31 | 163 cm | |
DEF | ![]() | 30 | -- | ||
DEF | 26 | ![]() | 28 | -- | |
DEF | 15 | ![]() | 34 | -- | |
DEF | 13 | ![]() | 23 | -- | |
DEF | ![]() | 23 | -- | ||
DEF | 55 | ![]() | 20 | 188 cm | |
DEF | ![]() | 24 | 181 cm | ||
MED | 20 | ![]() | 28 | 175 cm | |
MED | 12 | ![]() | 37 | 173 cm | |
MED | 6 | ![]() | 25 | -- | |
MED | 8 | ![]() | 29 | 183 cm | |
MED | 17 | ![]() | 26 | 163 cm | |
MED | 89 | ![]() | 29 | -- | |
MED | 10 | ![]() | 28 | -- | |
MED | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | ![]() | 29 | 182 cm | ||
DEL | 23 | ![]() | 30 | 170 cm | |
DEL | 30 | ![]() | 32 | 180 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 31 | -- | |
DEL | ![]() | 24 | 162 cm | ||
DEL | 99 | ![]() | 24 | 184 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 24 | 170 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 57 |