| Partidos 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 17/01 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 24/01 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| 28/01 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 01/02 | V | Primera A | 0 - 5 | |
| 08/02 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 17/02 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 21/02 | V | Primera A | 0 - 3 | |
| 28/02 | L | Primera A | 0 - 3 | |
| 06/03 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 15/03 | V | Primera A | 1 - 1 | |
| 19/03 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 22/03 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 27/03 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 01/04 | L | Primera A | 0 - 0 | |
| 06/04 | V | Primera A | 3 - 2 | |
| 13/04 | V | Primera A | 1 - 2 | |
| 19/04 | L | Primera A | 0 - 1 | |
| 26/04 | V | Primera A | 0 - 0 | |
| 03/05 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 08/05 | V | Copa Colombia | 1 - 1 | |
| 16/05 | L | Copa Colombia | 3 - 0 | |
| 21/05 | V | Copa Colombia | 0 - 1 | |
| 24/05 | L | Copa Colombia | 2 - 1 | |
| 26/07 | L | Primera A | 1 - 1 | |
| 01/08 | L | Primera A | 1 - 2 | |
| 09/08 | L | Primera A | 2 - 3 | |
| 22/08 | L | Primera A | 0 - 0 | |
| 26/08 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 30/08 | L | Primera A | 1 - 5 | |
| 03/09 | V | Primera A | 0 - 3 | |
| 10/09 | V | Copa Colombia | 0 - 1 | |
| 13/09 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 16/09 | V | Primera A | 2 - 1 | |
| 19/09 | L | Primera A | 1 - 4 | |
| 27/09 | V | Primera A | 2 - 1 | |
| 03/10 | V | Primera A | 1 - 3 | |
| 09/10 | L | Primera A | 2 - 2 | |
| 20/10 | V | Primera A | 1 - 0 | |
| 25/10 | L | Primera A | 1 - 0 | |
| 28/10 | V | Primera A | 0 - 1 | |
| 01/11 | V | Primera A | 1 - 2 | |
| 09/11 | L | Primera A | 1 - 2 | |
| 14/11 | V | Primera A | 0 - 2 | |
| Estadísticas 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Primera A | L | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 28 | -10 | 35.09% |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: GPEGP | ||||||||
| V | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 32 | -19 | 26.32% | |
| ▼ 3 sin ganar | Ult. 5: PGPPP | ||||||||
| T | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | 30.7% | |
| ▼ 4 sin ganar | Ult. 5: GPPPP | ||||||||
| Copa Colombia | L | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
| V | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11% | |
| T | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 46.67% | |
| Total | L | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 41.27% |
| ▼ 1 sin ganar | Ult. 5: GPEGP | ||||||||
| V | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 35 | -21 | 24.24% | |
| ▼ 3 sin ganar | Ult. 5: PGPPP | ||||||||
| T | 43 | 10 | 12 | 21 | 37 | 64 | -27 | 32.56% | |
| ▼ 4 sin ganar | Ult. 5: GPPPP | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 22 | 22 | 44 |
| Goles a favor / partido | 1,09 | 0,64 | 0,86 |
| Goles recibidos / partido | 1,36 | 1,59 | 1,48 |
| Goles totales / partido | 2,45 | 2,23 | 2,34 |
| Vallas invictas | 31,8% (7/22) | 9,1% (2/22) | 20,5% (9/44) |
| Sin marcar | 18,2% (4/22) | 54,5% (12/22) | 36,4% (16/44) |
| Ambos equipos marcaron | 59,1% (13/22) | 40,9% (9/22) | 50,0% (22/44) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 45,5% (10/22) | 40,9% (9/22) | 43,2% (19/44) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 22,7% (5/22) | 13,6% (3/22) | 18,2% (8/44) |
| Racha actual de más de 2,5 | 1 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base. Actualizando…