Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | L. Von Lienen | 27 | — |
| ARQ | 66 | S. Ward | 30 | — |
| DEF | 2 | J. Rosen | 29 | — |
| DEF | 17 | J. Pacheco | 28 | — |
| DEF | 18 | B. Nicholson | — | — |
| DEF | 23 | I Webster | — | — |
| DEF | — | B. Thornton | 29 | — |
| DEF | — | M. Braem | 32 | — |
| DEF | — | T. Omondi | — | — |
| MED | 15 | G. Ogilvie | 37 | 180 cm |
| MED | — | H. Ramirez | 30 | — |
| MED | — | L. Rosendall | 29 | — |
| DEL | 6 | A. Alexis | 28 | — |
| DEL | 7 | Yuri Guglielmi | 33 | — |
| DEL | 10 | J. Montoya | 28 | 170 cm |
| DEL | 14 | W. Eskay | 30 | 175 cm |
| DEL | — | B. Katona | 29 | — |
| DEL | — | R. Pierson | — | — |
Eric Rudland