Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | J. Rhawi | 23 | — |
| ARQ | — | K. Kaya | 21 | — |
| ARQ | — | M. Minasson | 19 | — |
| ARQ | — | Marko Atanackovic | 40 | 183 cm |
| DEF | — | Aladje N'Djai | 27 | 197 cm |
| DEF | — | E. Barmousa | 26 | — |
| DEF | — | K. Denoual | 27 | 183 cm |
| DEF | — | M. Pettersson | 23 | — |
| DEF | — | Mamadou Wague | 36 | 192 cm |
| DEF | — | T. Hannioui | 25 | 189 cm |
| MED | — | A. Jenhani | 21 | — |
| MED | — | C. Aphrem | 24 | — |
| MED | — | C. Norberg | 24 | — |
| MED | — | D. Zhuravlev | 29 | 180 cm |
| MED | — | E. Aydin | 22 | — |
| MED | — | H. Fernandez | 26 | — |
| MED | — | I. Ozmen | 22 | — |
| MED | — | K. Jarrett-Marston | 26 | 173 cm |
| MED | — | M. Stangoni | 27 | — |
| MED | — | S. Kardar | 25 | — |
| MED | — | V. Åsberg | 23 | — |
| DEL | — | C. Moses | 33 | — |
| DEL | — | Jerome Tibbling Ugwo | 28 | 188 cm |
| DEL | — | L. Hillemar | 26 | — |
Albert Krasniqi · 51 años