League Cup · Cuartos de final
20/12/2017, 17:00 hs · Hora de Argentina
Ashton Gate Stadium, Bristol
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
15 L. Steele -- --
4 A. Flint 35 189
23 H. Magnússon 31 190
6 N. Baker -- --
5 B. Wright 32 184
3 J. Bryan 31 170
7 K. Smith 33 183
21 M. Pack 33 182
14 B. Reid 31 170
8 J. Brownhill 29 180
20 J. Paterson 33 175
DT: L. Johnson (43)
SUPLENTES
Suplentes
10 M. Taylor 34 176
19 N. Eliasson 29 176
26 Z. Vyner 27 178
1 F. Fielding 36 185
25 L. Kelly 26 178
27 A. Garita 29 186
Goles
  • 51'J. Bryan
  • 90+3'K. Smith
Cambios
  • 69'H. Magnússon M. Taylor
  • 74'J. Brownhill N. Eliasson
Titulares
Pos.Num.Nombrecm Edad
20 S. Romero 37 192
36 M. Darmian 35 182
17 D. Blind 34 180
5 M. Rojo 34 187
2 V. Lindelöf 30 187
23 L. Shaw 29 178
6 P. Pogba 31 191
39 S. McTominay 28 193
10 Z. Ibrahimović -- --
11 A. Martial 29 181
19 M. Rashford 27 180
DT: José Mourinho (61)
SUPLENTES
Suplentes
9 R. Lukaku 31 191
22 H. Mkhitaryan 36 177
12 C. Smalling 35 194
8 Mata 36 170
21 Ander Herrera 35 182
14 J. Lingard 32 175
40 Joel Castro 28 188
Goles
  • 58'Z. Ibrahimović
Cambios
  • 61'D. Blind R. Lukaku
  • 69'Z. Ibrahimović H. Mkhitaryan
  • 90+4'M. Darmian C. Smalling