| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 12 | J. Eastwood | 30 | 193 cm | |
| ARQ | 31 | L. Chadwick | 23 | -- | |
| ARQ | J. Briggs | 0 | -- | ||
| DEF | 5 | M. Morrison | 38 | 183 cm | |
| DEF | 26 | P. Bauer | 34 | 192 cm | |
| DEF | 6 | K. Watts | 27 | 192 cm | |
| DEF | 15 | J. Okedina | 26 | 183 cm | |
| DEF | M. Emmanuel | 25 | -- | ||
| DEF | 16 | Z. Rossi | 26 | 194 cm | |
| DEF | 2 | L. Bennett | 24 | -- | |
| DEF | 23 | M. Jobe | 23 | -- | |
| DEF | 3 | Z. Bradshaw | 23 | -- | |
| DEF | C. Perry | 21 | -- | ||
| DEF | T. Ewens-Findlay | 0 | -- | ||
| DEF | P. Staszewski | 20 | -- | ||
| MED | 17 | T. Richards | 25 | 180 cm | |
| MED | 14 | K. Smith | 35 | 183 cm | |
| MED | 17 | P. Mpanzu | 32 | 175 cm | |
| MED | 8 | G. Thomas | 29 | 173 cm | |
| MED | B. Knight | 24 | 171 cm | ||
| MED | 30 | G. McConnell | 21 | -- | |
| MED | 38 | G. Hoddle | 0 | -- | |
| MED | G. Scales | 20 | -- | ||
| MED | 37 | A. Kaunda | 20 | -- | |
| DEL | 10 | E. Kachunga | 34 | 178 cm | |
| DEL | 19 | S. McLoughlin | 29 | 175 cm | |
| DEL | 11 | S. Kaikai | 31 | 182 cm | |
| DEL | 9 | L. Appéré | 27 | 185 cm | |
| DEL | 19 | S. Lavery | 27 | -- | |
| DEL | 11 | D. Nlundulu | 27 | 185 cm | |
| DEL | 9 | G. Yahyai | 25 | 187 cm | |
| DEL | 12 | A. Mayor | 21 | -- | |
| DEL | R. Ismaili | 20 | -- | ||
D. Ball | 31 | 184 cm | |||
Ben Hughes | 22 | -- | |||
Isaac Heath | 22 | -- | |||
| L. McDougald | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Neil Harris | 49 |