| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 29 | S. Bain | 34 | 183 cm | |
| ARQ | 1 | K. Schmeichel | 39 | 189 cm | |
| ARQ | 12 | V. Sinisalo | 24 | 196 cm | |
| DEF | 56 | A. Ralston | 27 | 178 cm | |
| DEF | 20 | C. Carter-Vickers | 28 | 183 cm | |
| DEF | Y. Kobayashi | 26 | 185 cm | ||
| DEF | 3 | G. Taylor | 28 | 170 cm | |
| DEF | 6 | A. Trusty | 28 | 191 cm | |
| DEF | 2 | A. Johnston | 27 | 180 cm | |
| MED | 49 | J. Forrest | 35 | 170 cm | |
| MED | 42 | C. McGregor | 33 | 180 cm | |
| MED | 14 | L. McCowan | 28 | 177 cm | |
| MED | 28 | Paulo Bernardo | 24 | 184 cm | |
| DEL | 13 | Yang Hyun-Jun | 24 | 179 cm | |
J. McCarthy | 35 | 180 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Brendan Rodgers | 53 |