Central Córdoba (SdE)
1 - 0
Final
Lanus
CONMEBOL Sudamericana, 8vos
jueves 14 de agosto de 2025, 21:30 hs
Kevin Ortega, Peru
Estadio Unico Madre De Ciudades, Santiago del Estero
1
A. Aguerre
33
S. Moyano
2
L. Abascia
32
J. Galván
24
B. Cufré
8
I. Gómez
25
J. Florentín
11
M. Perello
77
L. Besozzi
19
M. Godoy
10
G. Verón
26
N. Losada
4
G. Perez
24
C. Izquierdoz
2
E. Muñoz
6
S. Marcich
30
A. Cardozo
39
A. Medina
11
E. Salvio
8
F. Watson
25
D. Aquino
19
R. Castillo
Central Córdoba (SdE)
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Alan Aguerre 34 181
DEF 33 Santiago Moyano 27 --
DEF 2 Lucas Abascia 29 181
DEF 32 Jonathan Galván 33 179
DEF 24 Braian Cufré 28 179
MED 8 Ivan Gómez 28 180
MED 25 José Florentín 29 181
MED 11 Matías Perello 23 165
MED 77 Lucas Besozzi 22 176
MED 19 Matías Godoy 23 176
DEL 10 Gastón Verón 24 184
DT: Omar Osvaldo De Felippe (63)
SUPLENTES
ARQ 23 Lautaro Bursich 22 195
DEF 4 Iván Pillud 39 177
DEF 42 Juan Pablo Pignani 24 190
DEF 20 Fernando Martínez 25 173
DEF 6 Facundo Mansilla 26 190
DEF 14 Gonzalo Trindade 21 174
MED 34 Matías Vera 29 168
MED 27 Fernando Juárez 26 177
MED 12 Leonardo Heredia 29 185
DEL 35 Franco Alfonso 23 165
DEL 7 Diego Barrera 21 --
DEL 45 Nazareno Fúnez 24 187
Lanus
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 26 Nahuel Losada 32 188
DEF 4 Gonzalo Perez 24 178
DEF 24 Carlos Izquierdoz 36 185
DEF 2 Ezequiel Muñoz 34 185
DEF 6 Sasha Marcich 27 175
MED 30 Agustín Cardozo 28 181
MED 39 Agustín Medina 18 175
MED 11 Eduardo Salvio 35 172
MED 8 Franco Watson 23 165
MED 25 Dylan Aquino 20 171
DEL 19 Rodrigo Castillo 26 190
DT: Mauricio Andrés Pellegrino Luna (53)
SUPLENTES
ARQ 17 Lautaro Morales 25 187
DEF 21 Armando Méndez 29 176
DEF 13 José Canale 29 183
DEF 3 Nicolás Morgantini 30 178
DEF 40 Luciano Romero 19 180
DEF 50 Facundo Sánchez 20 173
MED 33 Juan Ramírez 32 174
MED 36 Alexis Segovia 21 176
DEL 14 Alexis Canelo 33 182
DEL 37 Thomas de Martis 17 --
DEL 7 Lautaro Acosta 37 169
DEL 20 Bruno Cabrera 22 175
Estadísticas
Posesión de pelota
46%
54%
Remates
6
13
Remates al arco
2
2
Faltas
16
12
Córners
1
7
Offsides
3
Amarillas
4
1
Rojas
0
0
Pases totales
293
335
Precisión en pases
75%
79%