| Partidos 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 14/02 | L | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 22/02 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 28/02 | L | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 14/03 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 22/03 | V | Primera Nacional | 1 - 3 | |
| 29/03 | V | Primera Nacional | 2 - 0 | |
| 04/04 | L | Primera Nacional | 3 - 0 | |
| 12/04 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 18/04 | V | Primera Nacional | 0 - 2 | |
| 26/04 | L | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 02/05 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 10/05 | L | Primera Nacional | 3 - 2 | |
| 16/05 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 24/05 | L | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 30/05 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 07/06 | L | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 13/06 | V | Primera Nacional | 3 - 0 | |
| 20/06 | V | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| 05/07 | V | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 12/07 | L | Primera Nacional | 4 - 0 | |
| 17/07 | V | Primera Nacional | 0 - 2 | |
| 26/07 | L | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| 01/08 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 09/08 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 15/08 | L | Primera Nacional | 3 - 0 | |
| 22/08 | V | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 30/08 | V | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| 05/09 | L | Primera Nacional | 1 - 2 | |
| 13/09 | V | Primera Nacional | 0 - 2 | |
| 20/09 | L | Primera Nacional | 3 - 0 | |
| 26/09 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 03/10 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 11/10 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 17/10 | L | Primera Nacional | 2 - 2 | |
| 25/10 | V | Primera Nacional | 2 - 0 | |
| 31/10 | L | Primera Nacional | 2 - 0 | |
| 14/11 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| Estadísticas 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Primera Nacional | L | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 | 71.93% |
| ▲ 5 sin perder | Ult. 5: GGEGG | ||||||||
| V | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 40.74% | |
| ▲ 3 sin perder | Ult. 5: PPEEG | ||||||||
| T | 37 | 17 | 12 | 8 | 46 | 27 | 19 | 56.76% | |
| ▲ 8 sin perder | Ult. 5: EEGGG | ||||||||
| Total | L | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 | 71.93% |
| ▲ 5 sin perder | Ult. 5: GGEGG | ||||||||
| V | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 40.74% | |
| ▲ 3 sin perder | Ult. 5: PPEEG | ||||||||
| T | 37 | 17 | 12 | 8 | 46 | 27 | 19 | 56.76% | |
| ▲ 8 sin perder | Ult. 5: EEGGG | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 19 | 20 | 39 |
| Goles a favor / partido | 1,58 | 0,95 | 1,26 |
| Goles recibidos / partido | 0,53 | 0,90 | 0,72 |
| Goles totales / partido | 2,11 | 1,85 | 1,97 |
| Vallas invictas | 63,2% (12/19) | 35,0% (7/20) | 48,7% (19/39) |
| Sin marcar | 15,8% (3/19) | 40,0% (8/20) | 28,2% (11/39) |
| Ambos equipos marcaron | 31,6% (6/19) | 40,0% (8/20) | 35,9% (14/39) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 42,1% (8/19) | 20,0% (4/20) | 30,8% (12/39) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 15,8% (3/19) | 5,0% (1/20) | 10,3% (4/39) |
| Racha actual de más de 2,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base. Actualizando…
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | T. Giménez | 28 | 183 cm |
| DEF | 26 | G. Ortiz | 34 | 183 cm |
| DEF | 28 | F. Sánchez | 36 | 175 cm |
| DEF | — | E. Greising | 26 | 178 cm |
| DEF | — | F. Castet | 28 | — |
| DEF | — | L. Picech | 23 | — |
| DEF | — | P. Goltz | 41 | 183 cm |
| MED | — | J. Soñora | 30 | 176 cm |
| MED | — | O. Garrido | 29 | — |
| MED | — | S. Prediger | 40 | 183 cm |
| DEL | 20 | E. Gigliotti | 39 | 187 cm |
| DEL | — | B. Juncos | 24 | — |
| DEL | — | F. Taborda | 25 | 174 cm |
| DEL | — | I. Lago | 24 | 175 cm |
| DEL | — | J. Barreto | 26 | — |
| DEL | — | J. Toledo | 40 | 190 cm |
| — | — | C. Ibarra | 23 | 162 cm |
| — | — | T. Gallay | 22 | — |
| — | — | Z. Ibarra | 20 | — |
| — | — | Z. Yunis | 22 | — |
| — | — | M. Díaz | 40 | 186 cm |
| — | — | N. Thaller | 28 | 185 cm |