| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | S. Rowley | 30 | 189 cm | ||
| DEF | C. Lema | 27 | 178 cm | ||
| DEF | J. Mascoll | 29 | 189 cm | ||
| DEF | G. Brooke | 0 | -- | ||
| DEF | T. Penfold | 0 | -- | ||
| MED | J. Holland | 34 | 191 cm | ||
| MED | G. Porter | 34 | 178 cm | ||
| MED | F. Raymond | 33 | 178 cm | ||
| MED | S. Wood | 40 | 183 cm | ||
| MED | A. Payne | 27 | -- | ||
| MED | D. Ijaha | 36 | 186 cm | ||
| MED | A. Cook | 37 | 170 cm | ||
| MED | E. Brown | 31 | -- | ||
| MED | N. Clunis | 35 | -- | ||
| MED | L. Lewis | 0 | -- | ||
| MED | R. Rye | 0 | -- | ||
| MED | M. Chapman | 0 | -- | ||
| DEL | A. Dembele | 0 | -- | ||
| DEL | A. Evans | 0 | -- | ||
| DEL | C. Thompson | 26 | 169 cm | ||
| DEL | S. Kader | 22 | -- | ||
| DEL | G. Lockyer | 33 | -- | ||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Neil Smith | 55 |