| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | 25 | I. Dyulgerov | 27 | -- | |
| ARQ | 25 | D. Evtimov | 33 | 190 cm | |
| ARQ | 21 | F. Lapoukhov | 23 | -- | |
| DEF | 23 | Á. Martino | 28 | 178 cm | |
| DEF | 2 | F. Rodríguez | 26 | 177 cm | |
| DEF | 19 | I. Turitsov | 27 | 170 cm | |
| DEF | 15 | T. Vion | 32 | 185 cm | |
| DEF | 4 | Dinis Almeida | 31 | 190 cm | |
| DEF | 28 | Pastor | 26 | 176 cm | |
| DEF | 20 | M. Stoychev | 23 | -- | |
| DEF | 3 | S. Sanyang | 23 | 175 cm | |
| DEF | 14 | T. Ivanov | 22 | -- | |
| DEF | 14 | T. Ouorou | 23 | 176 cm | |
| MED | 6 | Bruno Jordão | 28 | 180 cm | |
| MED | 10 | J. Lindseth | 30 | 182 cm | |
| MED | 17 | J. Gbamin | 31 | 186 cm | |
| MED | M. Ebong | 27 | 180 cm | ||
| MED | 11 | A. Yordanov | 25 | -- | |
| MED | 26 | M. Carreazo | 26 | 168 cm | |
| MED | 17 | E. Šakić | 35 | 176 cm | |
| MED | 7 | O. Skarsem | 28 | -- | |
| MED | 19 | C. Itu | 27 | -- | |
| MED | 7 | M. Brahimi | 28 | 182 cm | |
| MED | 28 | I. Solet | 25 | 184 cm | |
| MED | 15 | J. Eto'o | 25 | -- | |
| MED | 30 | P. Panayotov | 21 | 160 cm | |
| DEL | 28 | I. Pittas | 30 | 180 cm | |
| DEL | 22 | J. Lokilo | 28 | 175 cm | |
| DEL | 11 | J. Zwarts | 27 | 190 cm | |
| DEL | 14 | T. Heintz | 28 | 174 cm | |
| DEL | 11 | M. Phaëton | 26 | 185 cm | |
| DEL | 38 | Léo Pereira | 26 | 179 cm | |
| DEL | 9 | L. Godoy | 25 | 182 cm | |
S. Sensi | 31 | 168 cm | |||
| A. Tunchev | 0 | -- | |||
| V. Kaymakanov | 0 | -- | |||
| D. Nikolov | 0 | -- | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Nestor El Maestro | 43 |