Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 28 | Đặng Tuấn Hưng | 26 | — |
| DEF | 20 | Lương Duy Cương | 25 | 182 cm |
| DEF | — | Duy Bảo Hồ Văn | 25 | 175 cm |
| DEF | — | Lê Văn Hưng | 26 | 186 cm |
| DEF | — | Nguyễn Thành Khải | 24 | 187 cm |
| DEF | — | Trần Phạm Bảo Tuấn | 25 | 174 cm |
| MED | 15 | Phạm Văn Hữu | 25 | — |
| MED | 24 | Nguyễn Trọng Nam | 24 | 173 cm |
| MED | 79 | Võ Minh Đan | 24 | — |
| MED | — | Bùi Quang Huy | 25 | — |
| MED | — | Mai Quá»c Tú | 21 | 177 cm |
| MED | — | Nguyễn Minh Quang | 25 | 169 cm |
| MED | — | Vương Trần | 25 | 168 cm |
| DEL | 17 | Phạm Đình Duy | 24 | — |
Việt Hoàng Trương · 50 años