Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 38 | 187 cm | |
ARQ | 22 | ![]() | 29 | 190 cm | |
ARQ | 25 | ![]() | 23 | -- | |
ARQ | 12 | ![]() | 18 | 180 cm | |
DEF | 28 | ![]() | 24 | 170 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 27 | 182 cm | |
DEF | 30 | ![]() | 30 | 176 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 21 | -- | |
DEF | 3 | ![]() | 24 | 188 cm | |
DEF | 13 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 5 | ![]() | 31 | 174 cm | |
MED | 20 | ![]() | 23 | 181 cm | |
MED | 21 | ![]() | 36 | 177 cm | |
MED | 23 | ![]() | 32 | 176 cm | |
MED | 10 | ![]() | 38 | 168 cm | |
MED | 7 | ![]() | 31 | 182 cm | |
MED | 19 | ![]() | 20 | 168 cm | |
MED | 16 | ![]() | 21 | -- | |
MED | 24 | ![]() | 20 | -- | |
MED | 27 | ![]() | 19 | -- | |
DEL | 31 | ![]() | 35 | 182 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 33 | 191 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 36 | 177 cm | |
DEL | 26 | ![]() | 26 | 167 cm | |
DEL | 4 | ![]() | 19 | 181 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 59 |