Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | N. Steinwascher | 33 | 180 cm |
| ARQ | 91 | C. Saldaña | 30 | 188 cm |
| DEF | 2 | R. Williams | 31 | 183 cm |
| DEF | 3 | A. Villanueva | 24 | 175 cm |
| DEF | 5 | S. Carroll | 32 | 185 cm |
| DEF | 13 | M. Sheldon | 34 | 183 cm |
| DEF | 15 | M. Lewis | 30 | 188 cm |
| DEF | 17 | B. Levis | 33 | 175 cm |
| DEF | 30 | D. Amoo-Mensah | 30 | 183 cm |
| DEF | — | A. Salim | 25 | 185 cm |
| MED | 4 | R. Williams | 35 | 173 cm |
| MED | 6 | J. Murphy | 29 | 180 cm |
| MED | 8 | A. Diop | 27 | 183 cm |
| MED | 12 | M. Bryant | 31 | 188 cm |
| MED | 14 | D. Espeleta | 28 | 173 cm |
| MED | 21 | M. Rodriguez | 31 | 180 cm |
| MED | — | J. Cedeño | 26 | 173 cm |
| DEL | 7 | V. Bezerra | 26 | 188 cm |
| DEL | 9 | B. Morris | 27 | 175 cm |
| DEL | 11 | C. Rutz | 29 | 185 cm |
| DEL | 19 | E. Amoh | 34 | 191 cm |
| DEL | 27 | Y. Matthews | 30 | 183 cm |
Trevor James