| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| DEF | C. McLean | 30 | -- | ||
| DEF | W. Moses | 23 | -- | ||
| DEF | B. Akehurst | 23 | -- | ||
| DEF | P. Dylan | 0 | -- | ||
| DEF | A. Green | 23 | -- | ||
| DEF | H. Byford | 23 | -- | ||
| DEF | J. Jones | 27 | 195 cm | ||
| DEF | Roman Charles-Cook | 22 | -- | ||
| DEF | C. Naylor | 0 | -- | ||
| DEF | P. Ojemen | 25 | -- | ||
| DEF | F. Sesay | 23 | -- | ||
| DEF | M. Holness | 0 | -- | ||
| DEF | K. Neil-Gray | 0 | -- | ||
| MED | G. Wilkinson | 22 | -- | ||
| MED | L. Baptiste | 23 | -- | ||
| MED | J. Drakes-Thomas | 22 | -- | ||
| MED | F. Oliver | 22 | -- | ||
| MED | H. Young | 0 | -- | ||
| DEL | C. Kandi | 31 | 180 cm | ||
| DEL | 10 | Regan Charles-Cook | 29 | 174 cm | |
| DEL | B. Pierrick | 24 | 182 cm | ||
| DEL | O. Bello | 0 | -- | ||
| DEL | N. Carney | 22 | -- | ||
| DEL | 15 | S. Fish | 22 | -- | |
| DEL | D. Oladipo | 25 | -- | ||
| DEL | G. Nikaj | 0 | -- | ||
| DEL | Z. Sutherland | 28 | -- | ||
| DEL | N. Dembele | 29 | -- | ||
| DEL | D. Stewart | 0 | -- | ||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Andy Hessenthaler | 61 |