Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | F. Holter | 21 | — |
| ARQ | — | F. Westen | 21 | — |
| DEF | — | B. Barry | 31 | 183 cm |
| DEF | — | D. Sesay | 28 | 184 cm |
| DEF | — | F. Carter | 21 | — |
| DEF | — | I. Pitblado | 24 | — |
| DEF | — | M. Diarra | 36 | 197 cm |
| DEF | — | P. Bird | 27 | 189 cm |
| DEF | — | S. Leslie | 23 | 181 cm |
| MED | — | D. Odusanya | 27 | 182 cm |
| MED | — | F. Ballard-McBride | 26 | — |
| MED | — | J. Clarke | 27 | — |
| MED | — | J. Davis | 24 | — |
| MED | — | M. Klass | 27 | 175 cm |
| MED | — | S. Vukoje | 25 | — |
| DEL | — | A. Pavey | 31 | 186 cm |
| DEL | — | G. Alexander | 26 | — |
| DEL | — | S. Ligendza | 23 | 177 cm |
| — | — | A. Bridgman | 22 | — |
| — | — | A. Finney | 30 | 193 cm |
| — | — | B. Dudzinski | 31 | 189 cm |
| — | — | Camron Gbadebo | 24 | — |
| — | — | D. Sheriff | 28 | — |
| — | — | George Brown | 56 | — |
| — | — | I. Uche | 26 | 193 cm |
| — | — | J. Beckford | 26 | — |
| — | — | J. Paxman | 32 | 180 cm |
| — | — | L. Collins | 25 | — |
| — | — | Lucas Nsiona Defise | 25 | — |
| — | — | M. Olarewaju | — | — |
| — | — | Matthew James Green | 39 | 183 cm |
| — | — | S. Bull | 22 | — |
| — | — | Yaser Kasim | 35 | 181 cm |
Jamie Howell · 49 años