Ecuador
0 - 0
Final
Brasil
World Cup - Qualification South America, F 15
jueves 5 de junio de 2025, 20:00 hs
Piero Maza, Chile
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
22
G. Valle
4
J. Ordóñez
6
W. Pacho
3
P. Hincapié
7
P. Estupiñán
19
N. AnguloY. Medina
23
M. Caicedo
15
P. Vite
16
A. MindaA. Preciado
9
J. YeboahK. Rodriguez
21
A. Franco
1
Alisson
13
Vanderson
4
Marquinhos
3
A. Ribeiro
6
A. Sandro
8
B. GuimarãesA. Pereira
5
Casemiro
7
GersonA. Santos
20
Estêvão
9
RicharlisonM. Cunha
10
V. Júnior
Ecuador
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 22 Gonzalo Valle 29 185
DEF 4 Joel Ordóñez 21 188
DEF 6 Willian Pacho 23 188
DEF 3 Piero Hincapié 23 184
DEF 7 Pervis Estupiñán 27 175
MED 19 Nilson Angulo 21 184
MED 23 Moisés Caicedo 23 178
MED 15 Pedro Vite 23 172
MED 16 Alan Minda 22 171
DEL 9 John Yeboah 24 170
DEL 21 Alan Franco 26 176
DT: S. Beccacece (44)
SUPLENTES
ARQ 1 Hernán Galíndez 38 189
ARQ 12 Moisés Ramírez 24 185
DEF 17 Ángelo Preciado 27 173
DEF 14 Xavier Arreaga 30 184
DEF 2 Félix Torres 28 187
DEF 5 Cristian Ramírez 30 174
DEF 13 Bryan Ramirez 24 177
MED 8 Yaimar Medina 20 177
MED 10 Kendry Páez 18 177
MED 20 Jhegson Méndez 28 180
DEL 11 Kevin Rodriguez 25 190
DEL 18 John Mercado 23 186
Cambios
46' A. Preciado A. Minda, 78' K. Rodriguez J. Yeboah, 89' Y. Medina N. Angulo
Brasil
Pos.Num.NombreAlt. Edad
ARQ 1 Alisson 32 193
DEF 13 Vanderson 23 180
DEF 4 Marquinhos 31 183
DEF 3 Alexsandro Ribeiro 25 189
DEF 6 Alex Sandro 34 180
MED 8 Bruno Guimarães 27 182
MED 5 Casemiro 33 185
MED 7 Gerson 28 188
DEL 20 Estêvão 18 176
DEL 9 Richarlison 28 184
DEL 10 Vinícius Júnior 24 176
DT:
SUPLENTES
ARQ 23 Hugo Souza 26 199
ARQ 12 Bento 25 191
DEF 15 Lucas Beraldo 21 184
DEF 16 Carlos Augusto 26 184
DEF 14 Léo Ortiz 29 185
DEF 2 Danilo 33 184
MED 18 Andrey Santos 21 178
MED 19 Andreas Pereira 29 178
MED 17 Éderson 25 182
DEL 22 Gabriel Martinelli 23 178
DEL 21 Matheus Cunha 26 183
DEL 11 Antony 25 174
Cambios
64' G. Martinelli Estevao, 64' M. Cunha Richarlison, 78' Andrey Santos Gerson, 90+2' A. Pereira Bruno Guimaraes
Estadísticas
Posesión de pelota
52%
48%
Remates
7
3
Remates al arco
3
2
Faltas
14
9
Córners
4
3
Offsides
2
Amarillas
0
0
Rojas
0
0
Pases totales
485
449
Precisión en pases
88%
84%