Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 13 | ![]() | 24 | 183 cm | |
ARQ | ![]() | 19 | 185 cm | ||
DEF | ![]() | 26 | 173 cm | ||
DEF | 23 | ![]() | 27 | 180 cm | |
DEF | 2 | ![]() | 28 | 176 cm | |
DEF | ![]() | 32 | 188 cm | ||
DEF | ![]() | 25 | 180 cm | ||
DEF | ![]() | 32 | 185 cm | ||
DEF | 6 | ![]() | 28 | 179 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 25 | 177 cm | |
DEF | ![]() | 23 | 182 cm | ||
DEF | 28 | ![]() | 19 | 181 cm | |
MED | ![]() | 33 | 178 cm | ||
MED | 14 | ![]() | 29 | 177 cm | |
MED | 11 | ![]() | 24 | 174 cm | |
MED | ![]() | 25 | 169 cm | ||
MED | ![]() | 25 | 180 cm | ||
MED | ![]() | 27 | 178 cm | ||
MED | 19 | ![]() | 24 | 174 cm | |
MED | ![]() | 22 | -- | ||
DEL | ![]() | 23 | 179 cm | ||
DEL | ![]() | 27 | 182 cm | ||
DEL | ![]() | 24 | 185 cm | ||
DEL | ![]() | 27 | -- | ||
DEL | ![]() | 24 | 185 cm | ||
DEL | ![]() | 22 | 175 cm | ||
DEL | ![]() | 21 | 180 cm | ||
DEL | ![]() | 19 | 177 cm | ||
DEL | 17 | ![]() | 21 | 170 cm | |
DEL | 33 | ![]() | 19 | 181 cm | |
![]() | 31 | 179 cm | |||
![]() | 26 | 166 cm | |||
![]() | 24 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 0 |