Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 1 | ![]() | 38 | 194 cm | |
ARQ | 13 | ![]() | 31 | 188 cm | |
ARQ | 47 | ![]() | 20 | 187 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 27 | 173 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 29 | 180 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 24 | 184 cm | |
DEF | 31 | ![]() | 27 | 183 cm | |
DEF | 26 | ![]() | 24 | 192 cm | |
DEF | 29 | ![]() | 22 | 177 cm | |
DEF | 25 | ![]() | 22 | 193 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 21 | 188 cm | |
MED | 10 | ![]() | 33 | 170 cm | |
MED | 7 | ![]() | 33 | 184 cm | |
MED | 22 | ![]() | 25 | 187 cm | |
MED | 8 | ![]() | 25 | 180 cm | |
MED | 20 | ![]() | 36 | 183 cm | |
MED | 34 | ![]() | 34 | 172 cm | |
MED | 18 | ![]() | 21 | 183 cm | |
MED | 21 | ![]() | 20 | 190 cm | |
MED | 19 | ![]() | 21 | 183 cm | |
MED | 39 | ![]() | 19 | 178 cm | |
DEL | 23 | ![]() | 28 | 183 cm | |
DEL | 14 | ![]() | 22 | 192 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 22 | 172 cm |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 49 |