Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
DEF | 15 | ![]() | 28 | 191 cm | |
DEF | 3 | ![]() | 33 | 191 cm | |
DEF | 32 | ![]() | 23 | 182 cm | |
DEF | 50 | ![]() | 23 | -- | |
DEF | 2 | ![]() | 21 | 181 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 22 | -- | |
DEF | ![]() | 20 | 181 cm | ||
MED | 33 | ![]() | 28 | 176 cm | |
MED | 6 | ![]() | 27 | 178 cm | |
MED | 24 | ![]() | 20 | 189 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 34 | 201 cm | |
DEL | 21 | ![]() | 36 | 187 cm | |
DEL | 7 | ![]() | 27 | 170 cm | |
DEL | 29 | ![]() | 25 | 185 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 21 | 178 cm | |
DEL | 77 | ![]() | 22 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 58 |