| Partidos 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 14/02 | V | Primera Nacional | 2 - 0 | |
| 21/02 | L | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 28/02 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 14/03 | V | Primera Nacional | 1 - 2 | |
| 21/03 | L | Primera Nacional | 0 - 2 | |
| 28/03 | V | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 04/04 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 12/04 | L | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| 19/04 | V | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 28/04 | L | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| 03/05 | V | Primera Nacional | 4 - 2 | |
| 11/05 | L | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 17/05 | V | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 24/05 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 30/05 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 07/06 | V | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 14/06 | L | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 21/06 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 05/07 | L | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 11/07 | V | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 17/07 | L | Primera Nacional | 2 - 0 | |
| 26/07 | V | Primera Nacional | 0 - 4 | |
| 01/08 | L | Primera Nacional | 1 - 3 | |
| 09/08 | V | Primera Nacional | 2 - 1 | |
| 15/08 | L | Primera Nacional | 3 - 1 | |
| 24/08 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 30/08 | V | Primera Nacional | 2 - 2 | |
| 04/09 | L | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 13/09 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 19/09 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 27/09 | V | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 02/10 | L | Primera Nacional | 0 - 2 | |
| 11/10 | V | Primera Nacional | 1 - 1 | |
| 18/10 | L | Primera Nacional | 1 - 0 | |
| 24/10 | L | Primera Nacional | 0 - 3 | |
| 31/10 | V | Primera Nacional | 0 - 0 | |
| 15/11 | L | Primera Nacional | 0 - 1 | |
| Estadísticas 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Primera Nacional | L | 19 | 10 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 56.14% |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: GPGPP | ||||||||
| V | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 62.96% | |
| ▲ 6 sin perder | Ult. 5: EEGEE | ||||||||
| T | 37 | 19 | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 | 59.46% | |
| ▼ 3 sin ganar | Ult. 5: EGPEP | ||||||||
| Total | L | 19 | 10 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 56.14% |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: GPGPP | ||||||||
| V | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 62.96% | |
| ▲ 6 sin perder | Ult. 5: EEGEE | ||||||||
| T | 37 | 19 | 9 | 9 | 38 | 32 | 6 | 59.46% | |
| ▼ 3 sin ganar | Ult. 5: EGPEP | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 19 | 18 | 37 |
| Goles a favor / partido | 0,95 | 1,11 | 1,03 |
| Goles recibidos / partido | 0,95 | 0,78 | 0,86 |
| Goles totales / partido | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Vallas invictas | 36,8% (7/19) | 55,6% (10/18) | 45,9% (17/37) |
| Sin marcar | 36,8% (7/19) | 27,8% (5/18) | 32,4% (12/37) |
| Ambos equipos marcaron | 31,6% (6/19) | 38,9% (7/18) | 35,1% (13/37) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 31,6% (6/19) | 33,3% (6/18) | 32,4% (12/37) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 10,5% (2/19) | 16,7% (3/18) | 13,5% (5/37) |
| Racha actual de más de 2,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base. Actualizando…
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | L. Ruiz | 24 | — |
| ARQ | — | L. Szalich | 22 | 198 cm |
| ARQ | — | M. Monllor | 37 | — |
| DEF | — | J. Cosi | 28 | — |
| DEF | — | N. Ríos | 22 | — |
| DEF | — | R. Ayala | 32 | 179 cm |
| MED | — | A. Alonso | 25 | — |
| MED | — | C. Mosca | 35 | 180 cm |
| MED | — | D. Mercado | 29 | 170 cm |
| MED | — | G. Ramírez | 31 | — |
| MED | — | J. Ottalagano | 23 | — |
| MED | — | L. Lucero | 21 | — |
| MED | — | M. Campos | 24 | — |
| MED | — | S. García | 24 | 166 cm |
| MED | — | T. Esidin Gonzalez | 20 | — |
| DEL | 10 | S. Quiroga | 32 | 162 cm |
| DEL | — | A. Lucero | 22 | — |
| DEL | — | F. García | 28 | 178 cm |
| DEL | — | M. López | 30 | 192 cm |
| DEL | — | N. Montiel | 21 | — |
| — | — | F. Monetti | 37 | 184 cm |