Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | Fernando | 30 | — |
| ARQ | — | Nikola Perić | 34 | 190 cm |
| ARQ | — | Patrick Lima de Sousa | 27 | — |
| DEF | — | Alisson Baba | 25 | 186 cm |
| DEF | — | Breno Thiago Gadelha Silva | 40 | 180 cm |
| DEF | — | Bruno | 32 | — |
| DEF | — | David | 28 | 176 cm |
| DEF | — | Douglas | 29 | — |
| DEF | — | Edson | 30 | 181 cm |
| DEF | — | Foguete | 25 | — |
| DEF | — | Jonathan Bolacha | 32 | — |
| DEF | — | Matheus Damasceno | 31 | — |
| DEF | — | Wandinho | 26 | — |
| MED | — | Angelo Albert Guaqui | 31 | — |
| MED | — | Cicero Mateus Pinheiro da Costa | 30 | 184 cm |
| MED | — | Dudu | 28 | — |
| MED | — | Gabriel Serpa | 26 | 168 cm |
| MED | — | Geovani Silva | 32 | — |
| MED | — | Gustavo Cabelo | 24 | — |
| MED | — | José Marcílio Martins da Silva | 31 | 184 cm |
| MED | — | Lucas Henrique | 26 | — |
| MED | — | Robinho | 25 | 173 cm |
| MED | — | Ruan | 20 | — |
| MED | — | Samuel | 29 | — |
| MED | — | Samuel Guilherme | 20 | — |
| MED | — | U. Radinović | 33 | 185 cm |
| MED | — | Wagner Carioca | 39 | 181 cm |
| DEL | — | Daniego | 35 | — |
| DEL | — | João Pedro de Jesus de Oliveira Santos | 30 | — |
| DEL | — | Lolô | 23 | — |
| DEL | — | Lucas | 32 | — |
| DEL | — | Lucas Bala | 26 | — |
| DEL | — | Luiz Guilherme Bezerra Souza | 25 | — |
| DEL | — | Washington | 26 | — |
Francisco Alisson dos Santos Herculano