Plantel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
ARQ | 12 | ![]() | 26 | 194 cm | |
ARQ | 1 | ![]() | 29 | 191 cm | |
ARQ | 19 | ![]() | 34 | 187 cm | |
ARQ | 38 | ![]() | 20 | 190 cm | |
DEF | 6 | ![]() | 29 | 187 cm | |
DEF | 23 | ![]() | 30 | 185 cm | |
DEF | 17 | ![]() | 24 | 190 cm | |
DEF | 18 | ![]() | 25 | 183 cm | |
DEF | 42 | ![]() | 31 | 185 cm | |
DEF | 35 | ![]() | 22 | 182 cm | |
DEF | 14 | ![]() | 26 | 184 cm | |
DEF | 90 | ![]() | 22 | 189 cm | |
DEF | 58 | ![]() | 20 | 192 cm | |
DEF | 27 | ![]() | 18 | 184 cm | |
MED | 22 | ![]() | 32 | 180 cm | |
MED | 19 | ![]() | 34 | 180 cm | |
MED | 34 | ![]() | 29 | 166 cm | |
MED | 5 | ![]() | 32 | 184 cm | |
MED | 22 | ![]() | 28 | 183 cm | |
MED | 20 | ![]() | 26 | 176 cm | |
MED | 18 | ![]() | 27 | 186 cm | |
MED | 33 | ![]() | 19 | 176 cm | |
DEL | 9 | ![]() | 32 | 181 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 38 | 169 cm | |
DEL | 23 | ![]() | 25 | 181 cm | |
DEL | 11 | ![]() | 25 | 173 cm | |
DEL | 10 | ![]() | 29 | 183 cm | |
DEL | ![]() | 26 | 185 cm | ||
DEL | 53 | ![]() | 25 | 186 cm | |
DEL | 30 | ![]() | 22 | 171 cm | |
![]() | 23 | -- | |||
![]() | 22 | 183 cm | |||
![]() | 18 | -- |
Director técnico | |
---|---|
Nombre | Edad |
![]() | 51 |