Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | Dieisson dos Santos | 29 | — |
| DEF | — | Artur Debona | 23 | — |
| DEF | — | Carlinhos Silva | 32 | — |
| DEF | — | Diogo Bahia | 35 | 175 cm |
| DEF | — | Leonardo Hasstenteufel | 27 | — |
| DEF | — | Matheus Valim | 22 | — |
| DEF | — | Wellington Pereira | 27 | — |
| MED | — | Luis Amis | 23 | — |
| MED | — | Luiz Carlos | 44 | 185 cm |
| MED | — | Manolo | 38 | 188 cm |
| MED | — | Pedro Valim | 22 | 174 cm |
| MED | — | Vinicius Becher | 23 | — |
| DEL | — | Biel | 26 | 192 cm |
| DEL | — | João Camargo | 23 | 167 cm |
| DEL | — | João Paulo | 41 | 185 cm |
| DEL | — | Wesley | 26 | — |
Rodrigo Bandeira