Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| DEF | 4 | L. Bornschein | 21 | — |
| DEF | 15 | J. Agyekum | 21 | 186 cm |
| DEF | 24 | T. Hildebrandt | 23 | — |
| DEF | 47 | N. Oliveira | 22 | 187 cm |
| DEF | — | L. Seifert | 22 | 187 cm |
| MED | 6 | N. Andreas | 23 | — |
| MED | 36 | A. Suhonen | 25 | 170 cm |
| MED | — | M. Nejad Haji Lor | 22 | 182 cm |
| DEL | 8 | A. Mengot | 22 | — |
| DEL | 9 | D. Beleme | 25 | — |
| DEL | 11 | W. Pakia | 24 | 184 cm |
| DEL | 17 | E. Appiah | 22 | — |
| DEL | 18 | J. Kilo | 22 | — |
| DEL | 19 | O. Sillah | 23 | 192 cm |
| DEL | 21 | O. Köhl | 22 | 182 cm |
| DEL | — | Glory Eliel Kiveta-Ndongalasiya | 21 | — |
Hannes Drews · 44 años