| Plantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nro. | Jugador | Edad | Altura | |
| ARQ | E. Taylor | 28 | -- | ||
| DEF | C. Kennedy | 29 | -- | ||
| DEF | P. Malone | 36 | 186 cm | ||
| DEF | E. Putman | 30 | 183 cm | ||
| DEF | I. Bazeley-Graham | 26 | -- | ||
| DEF | D. Cooper | 0 | -- | ||
| DEF | A. Morris | 0 | -- | ||
| DEF | B. Williams | 32 | 191 cm | ||
| DEF | R. Kelly | 0 | 188 cm | ||
| MED | G. Carline | 33 | 185 cm | ||
| MED | 10 | M. Jacobs | 35 | 175 cm | |
| MED | R. Hoenes | 34 | 173 cm | ||
| MED | J. Duffy | 38 | -- | ||
| MED | J. Carta | 28 | -- | ||
| MED | K. Tonge | 29 | 182 cm | ||
| MED | A. Sandhu | 0 | -- | ||
| MED | D. Forbes | 0 | -- | ||
| MED | J. Walsh | 0 | 175 cm | ||
| MED | J. Carey | 0 | -- | ||
| DEL | 14 | B. Assombalonga | 33 | 177 cm | |
| DEL | G. Mulligan | 41 | -- | ||
| DEL | K. Hudlin | 26 | 210 cm | ||
| DEL | J. Gyamfi | 24 | -- | ||
| DEL | J. Crawford | 29 | -- | ||
| DEL | S. Obeng | 30 | -- | ||
| DEL | D. Agbenu | 0 | -- | ||
S. Osborne | 27 | 177 cm | |||
| Director técnico | |
|---|---|
| Nombre | Edad |
Mitchell Austin | 0 |