Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | K. McAdam | 31 | — |
| ARQ | 28 | Timothy Allen | 34 | — |
| DEF | 2 | S. Trikoilis | — | — |
| DEF | 4 | T. Adjeke | 35 | — |
| DEF | 5 | J. Trikilis | 41 | — |
| DEF | 7 | S. Vrontos | — | — |
| DEF | 12 | A. Turner | 30 | — |
| DEF | 14 | C. Da Costa | — | — |
| DEF | — | M. Matete | — | — |
| DEF | — | R. Schroeder | — | — |
| DEF | — | T. Poniris | — | — |
| MED | 6 | G. Karpathios | — | — |
| MED | 8 | N. Stefanidakis | — | — |
| MED | 11 | R. Strestha | — | — |
| MED | 15 | R. Tlonan | — | — |
| MED | 18 | K. Toumazos | — | — |
| MED | — | K. Kariotis | — | — |
| MED | — | Y. Stefanidakis | — | — |
| DEL | 9 | Simon Bell | 41 | — |
| DEL | 17 | R. Kilmartin | 38 | — |
| DEL | 19 | L. Veloudos | — | — |
| DEL | 23 | M. McNab | — | — |
| DEL | — | F. Gbekou | — | — |
| DEL | — | O. Johnson | — | — |
| DEL | — | P. Koum | — | — |
| DEL | — | S. Da Costa | — | — |
Dimi Galanopoulos