| Partidos 2025/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | L/V | Competencia | Rival | Res. |
| 17/08 | L | Segunda División | 1 - 1 | |
| 23/08 | V | Segunda División | 1 - 0 | |
| 01/09 | L | Segunda División | 2 - 1 | |
| 07/09 | V | Segunda División | 1 - 2 | |
| 13/09 | L | Segunda División | 1 - 0 | |
| 19/09 | V | Segunda División | 0 - 4 | |
| 28/09 | L | Segunda División | 0 - 1 | |
| 04/10 | L | Segunda División | 2 - 1 | |
| 12/10 | V | Segunda División | 0 - 1 | |
| 24/10 | L | Segunda División | 1 - 1 | |
| 28/10 | V | Copa del Rey | 3 - 0 | |
| 01/11 | V | Segunda División | 1 - 2 | |
| 05/11 | V | Segunda División | 0 - 2 | |
| 08/11 | L | Segunda División | 2 - 2 | |
| 16/11 | V | Segunda División | 0 - 1 | |
| 23/11 | L | Segunda División | 2 - 0 | |
| 29/11 | V | Segunda División | 0 - 0 | |
| 02/12 | V | Copa del Rey | 2 - 0 | |
| 06/12 | L | Segunda División | 1 - 4 | |
| 12/12 | V | Segunda División | 2 - 0 | |
| 17/12 | L | Copa del Rey | 2 - 4 | |
| 20/12 | L | Segunda División | 1 - 1 | |
| 03/01 | V | Segunda División | 1 - 4 | |
| 12/01 | L | Segunda División | 1 - 2 | |
| 18/01 | V | Segunda División | 0 - 1 | |
| 25/01 | V | Segunda División | 1 - 1 | |
| 01/02 | L | Segunda División | 1 - 0 | |
| 08/02 | V | Segunda División | 1 - 2 | |
| 15/02 | L | Segunda División | 2 - 0 | |
| 21/02 | L | Segunda División | 1 - 2 | |
| 28/02 | V | Segunda División | 0 - 1 | |
| 07/03 | L | Segunda División | 0 - 0 | |
| 15/03 | V | Segunda División | 3 - 5 | |
| 20/03 | L | Segunda División | 1 - 3 | |
| 28/03 | V | Segunda División | 2 - 4 | |
| 01/04 | L | Segunda División | 1 - 1 | |
| 05/04 | V | Segunda División | 1 - 2 | |
| 12/04 | L | Segunda División | 1 - 1 | |
| 19/04 | V | Segunda División | 1 - 2 | |
| 26/04 | L | Segunda División | 1 - 0 | |
| 03/05 | V | Segunda División | 2 - 4 | |
| 11/05 | L | Segunda División | 1 - 2 | |
| 18/05 | V | Segunda División | 0 - 0 | |
| 24/05 | L | Segunda División | 0 - 1 | |
| 31/05 | V | Segunda División | 1 - 1 | |
| Estadísticas 2025/2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo | L/V | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | % |
| Segunda División | L | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 44.44% |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: EEGPP | ||||||||
| V | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 | 39 | -21 | 15.87% | |
| ▼ 12 sin ganar | Ult. 5: PPPEE | ||||||||
| T | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 30.16% | |
| ▼ 5 sin ganar | Ult. 5: PPEPE | ||||||||
| Copa del Rey | L | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0% |
| V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| T | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67% | |
| Total | L | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 42.42% |
| ▼ 2 sin ganar | Ult. 5: EEGPP | ||||||||
| V | 23 | 4 | 4 | 15 | 23 | 39 | -16 | 23.19% | |
| ▼ 12 sin ganar | Ult. 5: PPPEE | ||||||||
| T | 45 | 11 | 11 | 23 | 48 | 67 | -19 | 32.59% | |
| ▼ 5 sin ganar | Ult. 5: PPEPE | ||||||||
| Estadística | Local | Visitante | Total |
|---|---|---|---|
| Partidos contabilizados | 25 | 26 | 51 |
| Goles a favor / partido | 1,08 | 1,04 | 1,06 |
| Goles recibidos / partido | 1,08 | 1,50 | 1,29 |
| Goles totales / partido | 2,16 | 2,54 | 2,35 |
| Vallas invictas | 28,0% (7/25) | 34,6% (9/26) | 31,4% (16/51) |
| Sin marcar | 12,0% (3/25) | 30,8% (8/26) | 21,6% (11/51) |
| Ambos equipos marcaron | 64,0% (16/25) | 42,3% (11/26) | 52,9% (27/51) |
| Más de 2,5 goles (3 o más) | 32,0% (8/25) | 42,3% (11/26) | 37,3% (19/51) |
| Más de 3,5 goles (4 o más) | 12,0% (3/25) | 19,2% (5/26) | 15,7% (8/51) |
| Racha actual de más de 2,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
| Racha actual de más de 3,5 | 0 partidos | 0 partidos | 0 partidos |
Resultados finalizados del calendario mostrado, a los 90 minutos más descuento. No incluye prórroga ni tandas de penales; se omiten partidos sin ese marcador disponible. Los goles totales suman los del equipo y su rival. La racha cuenta partidos consecutivos desde el último finalizado, dentro de cada columna y competición seleccionada.
Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.