Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | 1 | J. Newman | 24 | 188 cm |
| ARQ | 21 | Musa Dibaga | 26 | 194 cm |
| ARQ | — | M. MacKinnon | 26 | 190 cm |
| ARQ | — | S. Rebilllas | — | — |
| DEF | 6 | D. Devine | 34 | 183 cm |
| DEF | 14 | J. Davidson | 26 | 186 cm |
| DEF | 17 | L. Nicolson | 22 | — |
| DEF | 26 | M. Strachan | 21 | — |
| DEF | 32 | S. Nixon | 20 | — |
| DEF | 33 | J. Walker | 20 | — |
| MED | 7 | C. Gilmour | 27 | 187 cm |
| MED | 25 | Calum MacKay | 21 | — |
| MED | 28 | K. Bray | 20 | — |
| MED | 29 | R. Thompson | 22 | — |
| MED | 31 | C. Macleod | 20 | — |
| MED | — | B. Corner | — | — |
| MED | — | S. Keogh | 19 | — |
| DEL | 9 | B. McKay | 38 | 170 cm |
| DEL | 19 | L. Longstaff | 25 | 168 cm |
| DEL | 23 | E. Cairns | 21 | — |
| DEL | 24 | A. Brooks | 22 | — |
John Grant Robertson · 62 años