Todavía no hay un plantel actualizado disponible. Se muestran los jugadores vinculados al equipo en la base.
| Pos. | N.º | Jugador | Edad | Altura |
|---|---|---|---|---|
| ARQ | — | Andrei Tolu | 21 | — |
| ARQ | — | Cleyton | 33 | 195 cm |
| ARQ | — | João Gabriel | 26 | 188 cm |
| ARQ | — | Thiago Igor | 27 | 190 cm |
| DEF | — | Bruno Maia | 38 | 187 cm |
| DEF | — | Fabio | 25 | 184 cm |
| DEF | — | Júlio | 26 | — |
| DEF | — | Loram | 23 | — |
| DEF | — | Matheus | 26 | — |
| DEF | — | Russo | 30 | — |
| MED | — | Ailton Paiva da Silva | 26 | — |
| MED | — | Alessandro | 29 | 180 cm |
| MED | — | Bruno Sabiá | 32 | 179 cm |
| MED | — | Edmilson Peixoto Ferreira Júnior | 25 | — |
| MED | — | Gean Miller | 32 | 182 cm |
| MED | — | Henrique Luiz | 28 | — |
| MED | — | Judson | 34 | 170 cm |
| MED | — | Mauricio Lana | 28 | — |
| MED | — | Paulo Ricardo | 20 | — |
| MED | — | Pedro | 30 | — |
| MED | — | Riquelmi | 22 | — |
| MED | — | Welton | 31 | — |
| DEL | — | Alexandre Pirueta | 26 | — |
| DEL | — | Guilherme | 25 | — |
| DEL | — | Léo Mineiro | 43 | — |
Tássio Lopes Ferreira · 44 años