
André Augustine Amos Raymond
- Nombre completo
- André Augustine Amos Raymond
- Nacimiento
- 09/11/2000
- Edad
- 26 años
- Lugar de nacimiento
- Chaguanas, Trinidad y Tobago
- Altura
- 170 cm
- Posición
- Defensor
- Club actual
ST Johnstone
Estadísticas por temporada
| Equipo | Competición | PJ | Minutos | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
Ilves Tampere | Veikkausliiga | 3 | 15 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago Selección | Friendlies | 1 | 61 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago Selección | World Cup - Qualification CONCACAF | 6 | 418 | 0 | 0 |
— indica un dato no disponible. La temporada corresponde al año de inicio de la competición.
Trayectoria
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2026 | Ilves Tampere |
| 2026 | Trinidad y Tobago Selección |
| 2025 | Ilves Tampere |
| 2025 | Trinidad y Tobago Selección |
| 2024 | ST Johnstone |
| 2024 | Trinidad y Tobago Selección |
| 2023 | Dumiense |
| 2023 | Trinidad y Tobago Selección |
| 2022 | Dumiense |
| 2022 | Trinidad y Tobago Selección |
| 2021 | Castro Daire |
| 2020 | Vilaverdense |
Equipos y temporadas registrados; no representan fechas exactas de contrato.
Transferencias registradas
El historial puede estar incompleto. Estos movimientos no determinan el club actual mostrado en la ficha.
| Fecha | Origen | Destino | Tipo / importe |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Ilves Tampere | Club Sando | Transferencia |
| 29/06/2026 | Ilves Tampere | Raymond Andre | Libre |
| 15/07/2025 | ST Johnstone | Ilves Tampere | Transferencia |
| 01/07/2025 | Dunfermline | ST Johnstone | Back from Loan |
| 28/02/2025 | ST Johnstone | Dunfermline | Préstamo |
| 16/07/2024 | Vilar de Perdizes | ST Johnstone | Libre |
| 12/07/2023 | Dumiense | Vilar de Perdizes | — |
| 22/07/2022 | Castro Daire | Dumiense | — |

Ilves Tampere
Trinidad y Tobago Selección
Dumiense
Castro Daire
Vilaverdense
Club Sando
Dunfermline
Vilar de Perdizes